This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!
klingeltöne
Alle Nationalspieler auf einem Blick, die mal das weinrot/weiße Trikot trugen
Spieler Vorname Einsätze Tore Rein Raus S R N Erster Einsatz Ergebnis Datum Letzter Einsatz Ergebnis Datum
Backs Christian 9 (9) 1 (1) 1 3 4 2 3 DDR - Sowjetunion 1:3 26.07.1983 Bulgarien - DDR 1:0 06.04.1985
Bauchspieß Bernd 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 1 Finnland - DDR 3:2 06.09.1059 Finnland - DDR 3:2 06.09.1959
Bley Hermann 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 1 DDR - Marokko 1:2 21.06.1961 DDR - Marokko 1:2 21.06.1961
Bonan Heiko 2 (1) 0 (0) 1 0 2 0 0 Ägypten - DDR 0:4 13.02.1989 Belgien - DDR 0:2 12.09.1990
Carow Jochen 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 0 DDR - Uruguay 0:0 31.05.1972 DDR - Uruguay 0:0 31.05.1972
Doll Thomas 47 (28) 8 (7) 20 14 21 10 16 Griechenland - DDR 2:0 26.03.1986 Schottland - Deutschland 0:1 24.03.1993
Dorner Konrad 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 1 Albanien - DDR 1:1 01.05.1958 Norwegen - DDR 6:5 13.08.1958
Eigendorf Lutz 6 (6) 3 (3) 0 1 2 2 2 DDR - Bulgarien 2:2 30.08.1978 Irak - DDR 2:1 11.02.1979
Ernst Rainer 56 (56) 20 (20) 3 20 29 10 17 DDR - Malta 5:1 11.11.1981 Brasilien - DDR 3:3 13.05.1990
Heine Werner 29 (29) 2 (2) 0 0 7 7 15 DDR - Bulgarien 1:1 05.10.1958 Ghana - DDR 3:0 23.02.1964
Herzog Hendrik 7 (7) 0 (0) 1 0 5 1 1 Malta - DDR 0:4 26.10.1989 Brasilien - DDR 3:3 13.05.1990
Holze Karl-Heinz 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 1 DDR - Rumänien 0:1 08.05.1954 DDR - Rumänien 0:1 08.05.1954
Klingbiel Wilfried 6 (4) 1 (0) 2 1 0 3 3 DDR - Polen 1:1 29.06.1958 DDR - Ungarn 2:3 10.09.1961
Ksienzyk Waldemar 1 (1) 0 (0) 0 0 1 0 0 DDR - Tunesien 2:0 23.09.1987 DDR - Tunesien 2:0 23.09.1987
Lauck Reinhard 33 (28) 3 (3) 1 7 23 5 5 DDR - Ungarn 2:1 16.05.1973 Argentinien - DDR 2:0 12.07.1977
Lihsa Werner 1 (1) 0 (0) 0 0 1 0 0 Tschechoslowakei - DDR 1:3 01.11.1972 Tschechoslowakei - DDR 1:3 01.11.1972
Marquardt Willi 1 (0) 0 (0) 0 0 1 0 0 DDR - Indonesien 3:1 19.09.1956 DDR - Indonesien  3:1 19.09.1956
Maschke Herbert 7 (7) 0 (0) 0 0 1 2 4 DDR - Tschechoslowakei 2:1 12.08.1959 DDR -Jugoslawien 2:2 16.09.1962
Matzen Johannes 2 (0) 0 (0) 0 2 0 0 2 Polen - DDR 3:1 21.09.1952 DDR - Polen 0:1 26.09.1954
Meyer Lothar 16 (0) 2 (0) 2 3 6 1 9 DDR - Rumänien 0:1 08.05.1954 Ungarn - DDR 2:0 16.04.1961
Mühlbächer Waldemar 17 (17) 1 (1) 1 0 4 6 7 Albanien - DDR 1:1 01.05.1958 Ungarn - DDR 3:2 09.10.1965
Netz Wolf-Rüdiger 2 (2) 0 (0) 1 0 1 0 1 Niederlande - DDR 3:0 15.11.1978 Malta - DDR 1:2 04.04.1981
Noack Michael 2 (2) 0 (0) 0 0 1 0 0 DDR - Rumänien 1:0 01.06.1979 Malta - DDR 1:2 04.04.1981
Pastor Frank 7 (6) 0 (0) 3 0 3 2 2 Rumänien - DDR 1:0 24.08.1983 DDR - Tschechoslowakei 2:0 13.05.1987
Reich Burkhard 6 (6) 0 (0) 0 0 4 1 1 DDR - Tschechoslowakei 2:0 13.05.1987 Kuwait - DDR 1:2 26.01.1990
Riediger Hans-Jürgen 41 (41) 6 (6) 6 6 18 13 10 DDR - Bulgarien 0:0 26.03.1975 Schottland - DDR 2:0 13.10.1982
Rohde Frank 42 (42) 1 (1) 4 5 17 9 16 DDR - Griechenland 1:0 12.09.1984 DDR - Österreich 1:1 20.05.1989
Rudwaleit Bodo 33 (33) 0 (0) 4 3 14 8 11 Irak - DDR 1:1 09.02.1972 DDR - Polen 1:2 21.09.1988
Schoen Herbert 12 (7) 0 (0) 0 0 4 1 7 Polen - DDR 3:0 21.09.1952 DDR - Tschechoslowakei 1:4 27.10.1957
Schröter Günter 39 (33) 13 (13) 1 2 11 8 20 Polen - DDR 3:0 21.09.1952 DDR - Tschechoslowakei 2:1 18.11.1962
Schulenberg Ralf 3 (3) 0 (0) 1 0 2 1 0 DDR - Uruguay 1:0 27.05.1972 DDR - Ghana 4:0 28.08.1972
Schulz Bernd 3 (3) 1 (1) 2 0 1 1 1 DDR - Griechenland 1:0 12.09.1984 Bulgarien - DDR 1:0 06.04.1985
Schütze Harald 1 (1) 0 (1) 0 0 1 0 0 DDR - Ägypten 7:0 09.07.1969 DDR - Ägypten 7:0 09.07.1969
Schwanke Jörg 1 (0) 0 (0) 0 0 1 0 0 Belgien - DDR 0:2 12.09.1990 Belgien - DDR 0:2 12.09.1990
Skaba Martin 8 (8) 0 (0) 0 0 2 2 4 DDR - Rumänien 3:2 14.09.1958 DDR - Ungarn 1:2 21.10.1963
Sträßer Ralf 4 (1) 0 (0) 1 0 1 1 2 Irak - DDR 0:0 02.03.1982 Tschechoslowakei - DDR 2:0 23.04.1986
Terletzki Frank 4 (4) 1 (1) 0 2 0 3 1 Sowjetunion - DDR 0:0 03.09.1975 DDR - Sowjetunion 2:2 07.05.1980
Thom Andreas 61 (50) 18 (16) 8 5 27 13 21 DDR - Algerien 5:2 10.10.1984 V.A. Emirate - Deutschland 0:2 27.04.1994
Trieloff Norbert 18 (18) 0 (0) 0 0 11 3 4 DDR - Ungarn 2:0 19.11.1980 DDR - Griechenland 1:0 12.09.1984
Troppa Rainer 17 (17) 0 (0) 2 0 10 2 5 DDR - Malta 5:1 11.11.1981 Frankreich - DDR 2:0 08.12.1984
Ullrich Artur 13 (13) 0 (0) 1 3 6 3 4 Rumänien - DDR 2:2 02.04.1980 Rumänien - DDR 1:0 24.08.1983
Vor der Klammer:  Alle Einsätze + Tore insgesamt für die Nationalmannschaft von DDR / Deutschland
In der Klammer:  Alle Einsätze und Tore in der Zeit wo die Spieler davon unter Vertrag beim Ruhmreichen waren
Spieler Vorname Erstes Tor im Nationalmannschaftsdress Letztes Tor im Nationalmannschaftsdress
Backs Christian DDR - Mexico (1:1) am 11.08.84 zum 1:0 (2.) DDR - Mexico (1:1) am 11.08.84 zum 1:0 (2.)
Bauchspieß Bernd Fehlanzeige Fehlanzeige
Bley Hermann Fehlanzeige Fehlanzeige
Bonan Heiko Fehlanzeige Fehlanzeige
Carow Jochen Fehlanzeige Fehlanzeige
Doll Thomas Island - DDR (0:6) am 03.06.1987 zum 0:3 (49.) Deutschland - Wales (4:1) am 16.10.1991 zum 4:0 (73.)
Dorner Konrad Fehlanzeige Fehlanzeige
Eigendorf Lutz DDR - Bulgarien (2:2) am 30.08.1978 zum 1:0 (15.) DDR - Tschechoslowakei (2:1) am 06.09.1978 zum 2:0 (66.)
Ernst Rainer DDR - Schweiz (3:0) am 12.10.1983 zum 2:0 (73.) Brasilien - DDR (3:3) am 13.05.1990 zum 3:2 (68.)
Heine Werner DDR - Finnland (5:1) am 30.10.1960 zum 4:0 (52.) DDR - Ungarn (3:3) am 03.11.1963 zum 1:1 (12.)
Herzog Hendrik Fehlanzeige Fehlanzeige
Holze Karl-Heinz Fehlanzeige Fehlanzeige
Klingbiel Wilfried DDR - Polen (1:1) am 29.06.1958 zum 1:0 (32.) DDR - Polen (1:1) am 29.06.1958 zum 1:0 (32.)
Ksienzyk Waldemar Fehlanzeige Fehlanzeige
Lauck Reinhard Ungarn - DDR (0:1) am 21.11.1973 zum 0:1 (35.) Tunesien - DDR (0:4) am 26.02.1974 zum 0:3 (70.)
Lihsa Werner Fehlanzeige Fehlanzeige
Marquardt Willi Fehlanzeige Fehlanzeige
Maschke Herbert Fehlanzeige Fehlanzeige
Matzen Johannes Fehlanzeige Fehlanzeige
Meyer Lothar Tunesien - DDR (0:3) am 04.12.1960 zum 0:3 (69.) Marokko - DDR (2:3) am 11.12.1960 zum 0:1 (5.)
Mühlbächer Waldemar Dänemark - DDR (1:1) am 28.05.1961 zum 0:1 (3.) Dänemark - DDR (1:1) am 28.05.1961 zum 0:1 (3.)
Netz Wolf-Rüdiger Fehlanzeige Fehlanzeige
Noack Michael Fehlanzeige Fehlanzeige
Pastor Frank Fehlanzeige Fehlanzeige
Reich Burkhard Fehlanzeige Fehlanzeige
Riediger Hans-Jürgen Kanada - DDR (1:7) am 31.07.1975 zum 0:2 (28.) Bulgarien - DDR (2:2) am 22.09.1982 zum 1:2 (56.)
Rohde Frank DDR - Algerien (5:2) am 10.10.1984 zum 2:0 (25.) DDR - Algerien (5:2) am 10.10.1984 zum 2:0 (25.)
Rudwaleit Bodo Fehlanzeige Fehlanzeige
Schoen Herbert Fehlanzeige Fehlanzeige
Schröter Günter DDR - Luxenburg (3:0) am 10.03.1957 zum 2:0 (30.) DDR - Rumänien (3:2) am 14.10.1962 zum 2:0 (47.)
Schulenberg Ralf Fehlanzeige Fehlanzeige
Schulz Bernd Algerien - DDR (1:1) am 13.03.1985 zum 1:1 (84.) Algerien - DDR (1:1) am 13.03.1985 zum 1:1 (84.)
Schütze Harald Fehlanzeige Fehlanzeige
Schwanke Jörg Fehlanzeige Fehlanzeige
Skaba Martin Fehlanzeige Fehlanzeige
Sträßer Ralf Fehlanzeige Fehlanzeige
Terletzki Frank DDR - Sowjetunion (2:2) am 07.05.1980 zum 2:2 (86.) DDR - Sowjetunion (2:2) am 07.05.1980 zum 2:2 (86.)
Thom Andreas Ekuador - DDR (2:3) am 06.02.1985 zum 1:2 (39.) USA - Deutschland 0:3 am 18.12.1993 zum 0:3 (90.)
Trieloff Norbert Fehlanzeige Fehlanzeige
Troppa Rainer Fehlanzeige Fehlanzeige
Ullrich Artur Fehlanzeige Fehlanzeige
Auflistung der Auswahlspiele von den Spielern in Weinrot/Weiss
Backs, Christian
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
26.07.1983 DDR - Sowjetunion 1:3 45 1 0 0
24.08.1983 Rumänien - DDR 1:0 33 0 1 0
12.10.1983 DDR - Schweiz 3:0 90 0 0 0
13.11.1983 DDR - Schottland 2:1 90 0 0 0
16.02.1984 Griechenland - DDR 1:3 90 0 0 0
11.08.1984 DDR - Mexiko 1:1 90 0 0 1:0 (2.)
12.09.1984 DDR - Griechenland 1:0 68 0 1 0
13.03.1985 Algerien - DDR 1:1 90 0 0 0
06.04.1985 Bulgarien - DDR 1:0 88 0 1 0
Gesamt 9 Spiele 4 / 2 / 3 684 1 3 1
Bauchspieß, Bernd
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
06.09.1959 Finnland - DDR 3:2 90 0 0 0
Gesamt 1 Spiel 0 / 0 / 1 90 0 0 0
Bley, Hermann
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
21.06.1961 DDR - Marokko 1:2 90 0 0 0
Gesamt 1 Spiel 0 / 0 / 1 90 0 0 0
Bonan, Heiko
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
13.02.1989 Ägypten - DDR 0:4 10 1 0 0
12.09.1990 Belgien - DDR 0:2 90 0 0 0
Gesamt 2 Spiele 2 / 0 / 0 100 1 0 0
Carow, Jochen
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
31.05.1972 DDR - Uruguay 0:0 90 0 0 0
Gesamt 1 Spiel 0 / 1 / 0 90 0 0 0
Doll, Thomas
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
26.03.1986 Griechenland - DDR 2:0 24 1 0 0
20.08.1986 Finnland - DDR 1:0 67 0 1 0
10.09.1986 DDR - Dänemark 0:1 45 1 0 0
13.05.1987 DDR - Tschechoslowakei 2:0 45 1 0 0
03.06.1987 DDR - Island 0:6 77 0 1 0:3 (49.)
28.07.1987 DDR - Ungarn  0:0 67 0 1 0
23.09.1987 DDR - Tunesien 2:0 45 1 0 1:0 (52.)
10.10.1987 DDR - Sowjetunion 1:1 90 0 0 0
28.10.1987 DDR - Norwegen 3:1 90 0 0 0
27.02.1988 Spanien - DDR 0:0 85 0 1 0
02.03.1988 Marokko - DDR 2:1 90 0 0 0
31.08.1988 DDR - Griechenland 1:0 18 1 0 0
21.09.1988 DDR - Polen 1:2 65 0 1 0
30.11.1988 Türkei - DDR 3:1 45 1 0 0
13.02.1989 Ägypten - DDR 0:4 60 0 1 0
08.03.1989 Griechenland - DDR 3:2 45 1 0 0
22.03.1989 DDR - Finnland 1:1 15 1 0 0
12.04.1989 DDR - Türkei 0:2 71 1 0 0
26.04.1989 Sowjetunion - DDR 3:0 90 0 0 0
20.05.1989 DDR - Österreich 1:1 45 1 0 0
23.08.1989 DDR - Bulgarien 1:1 17 1 0 0
06.09.1989 Island - DDR 0:3 90 0 0 0:3 (65.)
08.10.1989 DDR - Sowjetunion 2:1 16 1 0 0
26.10.1989 Malta - DDR 0:4 45 0 1 0:1 (10.), 0:2 (32.)
15.11.1989 Österreich - DDR 3:0 48 1 0 0
24.01.1990 Frankreich - DDR 3:0 90 0 0 0
28.03.1990 DDR - USA 3:2 25 1 0 0
25.04.1990 Schottland - DDR 0:1 90 0 0 0:1 (72.) Elfmeter
13.05.1990 Brasilien - DDR 3:3 90 0 0 1:1 (48.)
27.03.1991 Deutschland - Russland 2:1 90 0 0 0
01.05.1991 Deutschland - Belgien 1:0 90 0 0 0
05.06.1991 Wales - Deutschland 1:0 45 1 0 0
11.09.1991 England - Deutschland 0:1 81 0 1 0
16.10.1991 Deutschland - Wales 4:1 78 0 1 4:0 (73.)
20.11.1991 Belgien - Deutschland 0:1 90 0 0 0
18.12.1991 Deutschland - Luxemburg 4:0 45 0 1 0
25.03.1992 Italien - Deutschland 1:0 69 0 1 0
02.06.1992 Deutschland - Nordirland 1:1 45 1 0 0
12.06.1992 GUS - Deutschland 1:1 90 0 0 0
18.06.1992 Niederlande - Deutschland 3:1 13 1 0 0
21.06.1992 Schweden - Deutschland 2:3 1 1 0 0
26.06.1992 Dänemark - Deutschland 2:0 45 1 0 0
09.09.1992 Dänemark - Deutschland 1:2 73 0 1 0
18.11.1992 Deutschland - Österreich 0:0 90 0 0 0
16.12.1992 Brasilien - Deutschland 3:1 22 1 0 0
20.12.1992 Uruguay - Deutschland 1:4 84 0 1 0
24.03.1993 Schottland - Deutschland 0:1 60 0 1 0
Gesamt 47 Spiele 21 / 10 / 16 2801 20 14 8
Dorner, Konrad
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
01.05.1958 Albanien - DDR 1:1 90 0 0 0
13.08.1958 Norwegen - DDR 6:5 90 0 0 0
Gesamt 2 Spiele 1 / 1 / 0 180 0 0 0
Ernst, Rainer
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
11.11.1981 DDR - Malta 5:1 11 1 0 0
13.04.1983 DDR - Bulgarien 3:0 45 0 1 0
27.04.1983 Belgien - DDR 2:1 20 1 0 0
26.07.1983 DDR - Sowjetunion 1:3 90 0 0 0
24.08.1983 Rumänien - DDR 1:0 90 0 0 0
12.10.1983 DDR - Schweiz 3:0 90 0 0 2:0 (73.)
13.11.1983 DDR - Schottland 2:1 87 0 1 0
28.03.1984 DDR - Tschechoslowakei 2:1 90 0 0 2:1 (42.)
11.08.1984 DDR - Mexiko 1:1 45 0 1 0
29.08.1984 DDR - Rumänien 2:1 90 0 0 0
19.09.1984 England - DDR 1:0 89 0 1 0
10.10.1984 DDR - Algerien 5:2 90 0 0 3:0 (44.),  4:0 (70.)
20.10.1984 DDR - Jugoslawien 2:3 69 0 1 2:2 (49.)
17.11.1984 Luxemburg - DDR 0:5 90 0 0 0:1 (60.), 0:3 (73.), 0:5 (81.)
29.01.1985 Uruguay - DDR 3:0 45 0 1 0
06.02.1985 Ekuador - DDR 2:3 90 0 0 1:1 (34.), 1:3 (55.)
13.03.1985 Algerien - DDR 1:1 46 0 1 0
06.04.1985 Bulgarien - DDR 1:0 90 0 0 0
17.04.1985 DDR - Norwegen 1:0 90 0 0 0
08.05.1985 Dänemark - DDR 4:1 90 0 0 0
18.05.1985 DDR - Luxemburg 3:1 90 0 0 3:0 (45.) Elfmeter
14.08.1985 Norwegen - DDR 0:1 90 0 0 0
11.09.1985 DDR - Frankreich 2:0 90 0 0 1:0 (54.)
28.09.1985 Jugoslawien - DDR 1:2 90 0 0 0
16.10.1985 Schottland - DDR 0:0 70 0 1 0
16.11.1985 DDR - Bulgarien 2:1 78 0 1 0
14.02.1986 Mexiko - DDR 1:2 59 0 1 0
19.02.1986 Portugal - DDR 1:3 90 0 0 0:3 (33.)
12.03.1986 DDR - Niederlande 0:1 61 0 1 0
08.04.1986 Brasilien - DDR 3:0 90 0 0 0
23.04.1986 Tschechoslowakei - DDR 2:0 90 0 0 0
24.09.1986 Norwegen - DDR 0:0 90 0 0 0
29.10.1986 DDR - Island 2:0 85 0 1 0
25.03.1987 Türkei - DDR 3:1 90 0 0 0
29.04.1987 Sowjetunion - DDR 2:0 90 0 0 0
13.05.1987 DDR - Tschechoslowakei 2:0 90 0 0 2:0 (64.) Elfmeter
03.06.1987 Island - DDR 0:6 90 0 0 0
28.07.1987 DDR - Ungarn 0:0 90 0 0 0
19.08.1987 Polen - DDR 2:0 81 0 1 0
23.09.1987 DDR - Tunesien 2:0 90 0 0 0
18.11.1987 Frankreich - DDR 0:1 29 1 0 0:1 (90.)
27.02.1988 Spanien - DDR 0:0 66 0 1 0
02.03.1988 Marokko - DDR 2:1 90 0 0 2:1 (90.)
30.03.1988 DDR - Rumänien 3:3 90 0 0 1:0 (10.)
13.04.1988 Bulgarien - DDR 1:1 90 0 0 0
21.09.1988 DDR - Polen 1:2 65 0 1 1:0 (29.)
19.10.1988 DDR - Island 2:0 90 0 0 0
30.11.1988 Türkei - DDR 3:1 45 0 1 0
23.08.1989 DDR - Bulgarien 1:1 90 0 0 0
06.09.1989 Island - DDR 0:3 82 0 1 0:2 (62.)
08.10.1989 DDR - Sowjetunion 2:1 74 0 1 0
26.10.1989 Malta - DDR 0:4 45 0 1 0
28.03.1990 DDR - USA 3:2 75 0 1 0
11.04.1990 DDR - Ägypten 2:0 90 0 0 0
25.04.1990 Schottland - DDR 0:1 90 0 0 0
13.05.1990 Brasilien - DDR 3:3 90 0 0 3:2 (68.)
Gesamt 56 Spiele 29 / 10 / 17 4342 3 20 20
Heine, Werner
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
05.10.1958 DDR - Bulgarien 1:1 90 0 0 0
11.02.1959 Indonesien - DDR 2:2 90 0 0 0
01.05.1959 DDR - Ungarn 0:1 90 0 0 0
21.06.1959 DDR - Portugal 0:2 90 0 0 0
28.06.1959 Portugal - DDR 3:2 90 0 0 0
12.08.1959 DDR - Tschechoslowakei 2:1 90 0 0 0
10.06.1960 Bulgarien - DDR 2:0 90 0 0 0
17.08.1960 DDR - Sowjetunion 0:1 90 0 0 0
30.10.1960 DDR - Finnland 5:1 90 0 0 4:0 (52.)
04.12.1960 Tunesien - DDR 0:3 90 0 0 0
16.04.1961 Ungarn - DDR 2:0 90 0 0 0
14.05.1961 DDR - Niederlande 1:1 90 0 0 0
28.05.1961 Dänemark - DDR 1:1 90 0 0 0
21.06.1961 DDR - Marokko 1:2 90 0 0 0
10.09.1961 DDR - Ungarn 2:3 90 0 0 0
22.10.1961 Polen - DDR 3:1 90 0 0 0
03.05.1962 Sowjetunion - DDR 2:1 90 0 0 0
16.05.1962 Jugoslawien - DDR 3:1 90 0 0 0
23.05.1962 DDR - Dänemark 4:1 90 0 0 0
16.09.1962 DDR - Jugoslawien 2:2 90 0 0 0
14.10.1962 DDR - Rumänien 3:2 90 0 0 0
18.11.1962 DDR - Tschechoslowakei 2:1 90 0 0 0
 09.12.1962 Mali - DDR 1:2 90 0 0 0
31.03.1963 Tschechoslowakei - DDR 1:1 90 0 0 0
12.05.1963 Rumänien - DDR 3:2 90 0 0 0
02.06.1963 DDR - England 1:2 90 0 0 0
21.10.1963 DDR - Ungarn 1:2 90 0 0 0
03.11.1963 DDR - Ungarn 3:3 90 0 0 1:1 (12.)
23.02.1964 Ghana - DDR 3:0 90 0 0 0
Gesamt 29 Spiele 7 / 7 / 15 2610 0 0 2
Herzog, Hendrik
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
26.10.1989 Malta - DDR 0:4 14 1 0 0
24.01.1990 Frankreich - DDR 3:0 90 0 0 0
26.01.1990 Kuwait - DDR 1:2 90 0 0 0
28.03.1990 DDR - USA 3:2 90 0 0 0
11.04.1990 DDR - Ägypten 2:0 90 0 0 0
25.04.1990 Schottland - DDR 0:1 90 0 0 0
13.05.1990 Brasilien - DDR 3:3 90 0 0 0
Gesamt 7 Spiele 5 / 1 / 1 554 1 0 0
Holze, Karl-Heinz
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
08.05.1954 DDR - Rumänien 0:1 90 0 0 0
Gesamt 1 Spiel 0 / 0 / 1 90 0 0 0
Klingbiel, Wilfried
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
29.06.1958 DDR - Polen 1:1 72 0 1 1:0 (32.)
05.10.1958 DDR - Bulgarien 1:1 15 1 0 0
10.06.1960 Bulgarien - DDR 2:0 26 1 0 0
17.08.1960 DDR - Sowjetunion 0:1 90 0 0 0
28.05.1961 Dänemark - DDR 1:1 90 0 0 0
10.09.1961 DDR - Ungarn 2:3 90 0 0 0
Gesamt 6 Spiele 0 / 3 / 3 383 2 1 1
Ksienzyk, Waldemar
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
23.09.1987 DDR - Tunesien 2:0 90 0 0 0
Gesamt 1 Spiel 1 / 0 / 0 90 0 0 0
Lauck, Reinhard
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
16.05.1973 DDR - Ungarn 2:1 90 0 0 0
27.05.1973 Rumänien - DDR 1:0 90 0 0 0
06.06.1973 Finnland - DDR 1:5 90 0 0 0
17.06.1973 Island - DDR 1:2 45 0 1 0
19.06.1973 Island - DDR 0:2 90 0 0 0
29.09.1973 DDR - Rumänien 2:0 90 0 0 0
17.10.1973 DDR - Sowjetunion 1:0 90 0 0 0
03.11.1973 Albanien - DDR 1:4 90 0 0 0
21.11.1973 Ungarn - DDR 0:1 90 0 0 0:1 (35.)
26.02.1974 Tunesien - DDR 0:4 90 0 0 0:1 (17.), 0:3 (70.)
28.02.1974 Algerien - DDR 1:3 90 0 0 0
13.03.1974 DDR - Belgien 1:0 90 0 0 0
27.03.1974 DDR - Tschechoslowakei 1:0 45 0 1 0
23.05.1974 DDR - Norwegen 1:0 90 0 0 0
22.06.1974 Deutschland - DDR 0:1 90 0 0 0
26.06.1974 Brasilien - DDR 1:0 65 0 1 0
30.06.1974 Niederlande - DDR 2:0 64 0 1 0
30.10.1974 Schottland - DDR 3:0 73 0 1 0
16.11.1974 Frankreich - DDR 2:2 90 0 0 0
07.12.1974 DDR - Belgien 0:0 90 0 0 0
29.07.1975 Kanada - DDR 0:3 90 0 0 0
31.07.1975 Kanada - DDR 1:7 62 0 1 0
27.09.1975 Belgien - DDR 1:2 90 0 0 0
12.10.1975 DDR - Frankreich 2:1 90 0 0 0
07.04.1976 DDR - Tschechoslowakei 0:0 90 0 0 0
21.04.1976 DDR - Algerien 5:0 90 0 0 0
27.07.1976 DDR - Sowjetunion 2:1 90 0 0 0
31.07.1976 DDR - Polen 3:1 90 0 0 0
22.09.1976 DDR - Ungarn 1:1 90 0 0 0
27.10.1976 Bulgarien - DDR 0:4 90 0 0 0
17.11.1976 DDR - Türkei 1:1 71 0 1 0
02.04.1977 Malta - DDR 0:1 90 0 0 0
12.07.1977 Argentinien - DDR 2:0 28 1 0 0
Gesamt 33 Spiele 23 / 5 / 5 2703 1 7 3
Lihsa, Werner
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
01.11.1972 Tschechoslowakei - DDR 1:3 90 0 0 0
Gesamt 1 Spiel 1 / 0 / 0 90 0 0 0
Marquardt, Willi
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
19.09.1956 DDR - Indonesien 3:1 90 0 0 0
Gesamt 1 Spiel 1 / 0 / 0 90 0 0 0
Maschke, Herbert
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
12.08.1959 DDR - Tschechoslowakei 2:1 90 0 0 0
06.09.1959 Finnland - DDR 3:2 90 0 0 0
28.05.1961 Dänemark - DDR 1:1 90 0 0 0
10.09.1961 DDR - Ungarn 2:3 90 0 0 0
22.10.1961 Polen - DDR 3:1 90 0 0 0
10.12.1961 Marokko - DDR 2:0 90 0 0 0
16.09.1962 DDR - Jugoslawien 2:2 90 0 0 0
Gesamt 7 Spiele 1 / 2 / 4 630 0 0 0
Matzen, Johannes
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
21.09.1952 Polen - DDR 3:0 80 0 1 0
26.09.1954 DDR - Polen 0:1 61 0 1 0
Gesamt 2 Spiele 0 / 0 / 2 141 0 2 0
Meyer, Lothar
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
08.05.1954 DDR - Rumänien 0:1 90 0 0 0
20.11.1955 DDR - Bulgarien 1:0 74 0 1 0
22.07.1956 Polen - DDR 0:2 85 0 1 0
10.03.1957 DDR - Luxemburg 3:0 45 1 0 0
19.05.1957 DDR - Wales 2:1 90 0 0 0
16.06.1957 Tschechoslowakei - DDR 3:1 90 0 0 0
29.09.1957 Wales - DDR 4:1 90 0 0 0
27.10.1957 DDR - Tschechoslowakei 1:4 90 0 0 0
05.10.1958 DDR - Bulgarien 1:1 75 0 1 0
01.05.1959 DDR - Ungarn 0:1 90 0 0 0
21.06.1959 DDR - Portugal 0:2 90 0 0 0
10.06.1960 Bulgarien - DDR 2:0 90 0 0 0
17.08.1960 DDR - Sowjetunion 0:1 90 0 0 0
04.12.1960 Tunesien - DDR 0:3 30 1 0 0:3 (69.)
11.12.1960 Marokko - DDR 2:3 90 0 0 0:1 (5.)
16.04.1961 Ungarn - DDR 2:0 90 0 0 0
Gesamt 16 Spiele 6 / 1 / 9 1299 2 3 2
Mühlbächer, Waldemar
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
01.05.1958 Albanien - DDR 1:1 90 0 0 0
05.10.1958 DDR - Bulgarien 1:1 90 0 0 0
02.11.1958 DDR - Norwegen 4:1 90 0 0 0
11.02.1959 Indonesien - DDR 2:2 90 0 0 0
01.05.1959 DDR - Ungarn 0:1 90 0 0 0
21.06.1959 DDR - Portugal 0:2 90 0 0 0
10.06.1960 Bulgarien - DDR 2:0 90 0 0 0
17.08.1960 DDR - Sowjetunion 0:1 90 0 0 0
30.10.1960 DDR - Finnland 5:1 90 0 0 0
04.12.1960 Tunesien - DDR 0:3 90 0 0 0
11.12.1960 Marokko - DDR 2:3 90 0 0 0
14.05.1961 DDR - Niederlande 1:1 90 0 0 0
28.05.1961 Dänemark - DDR 1:1 90 0 0 0:1 (3.)
21.06.1961 DDR - Marokko 1:2 90 0 0 0
23.05.1965 DDR - Ungarn 1:1 90 0 0 0
04.09.1965 Bulgarien - DDR 3:2 30 1 0 0
09.10.1965 Ungarn - DDR 3:2 90 0 0 0
Gesamt 17 Spiele 4 / 6 / 7 1470 1 0 1
Netz, Wolf-Rüdiger
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
15.11.1978 Niederlande - DDR 3:0 20 1 0 0
