This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!
klingeltöne
Auflistung der Olympiaspiele von den Spielern in Weinrot/Weiss
Hinweis: Diese Spiele wurden von den beteiligten Verbänden auch als A-Länderspiel geführt.
Backs, Christian
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
22.12.1982 Griechenland - DDR 0:3 90 0 0 0
02.03.1983 DDR - Ungarn 1:0 90 0 0 0
13.04.1983 Sowjetunion - DDR 3:1 90 0 0 0
04.05.1983 Dänemark - DDR 1:2 90 0 0 1
18.05.1983 Finnland - DDR 0:1 90 0 0 0
07.09.1983 DDR - Polen 3:1 90 0 0 0
21.09.1983 DDR - Bulgarien 2:0 90 0 0 0
05.10.1983 DDR - Finnland 1:0 82 0 1 0
29.10.1983 Norwegen - DDR 1:1 90 0 0 0
12.11.1983 DDR - Norwegen 1:0 90 0 0 0
03.02.1984 Ägypten - DDR 2:1 90 0 0 0
05.02.1984 Ägypten - DDR 1:0 90 0 0 0
15.02.1984 Griechenland - DDR 1:3 90 0 0 0
14.03.1984 Ungarn - DDR 4:1 56 0 1 0
04.04.1984 Polen - DDR 2:1 90 0 0 0
18.04.1984 DDR - Dänemark 4:0 84 0 1 1
03.12.1986 Niederlande - DDR 0:1 90 0 0 0
21.01.1987 Sowjetunion - DDR 1:1 90 0 0 0
30.01.1987 Syrien - DDR 2:1 90 0 0 1
02.02.1987 Bulgarien - DDR 3:1 90 0 0 0
11.03.1987 DDR - Polen 2:1 90 0 0 0
25.03.1987 DDR - Italien 0:0 90 0 0 0
29.04.1987 Portugal - DDR 0:0 90 0 0 0
Gesamt 23 Spiele 12 / 4 / 7 2022 0 3 3
Bauchspieß, Bernd
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
11.10.1964 DDR - Iran 4:0 90 0 0 1
13.10.1964 DDR - Rumänien 1:1 90 0 0 0
18.10.1964 DDR - Jugoslawien 1:0 90 0 0 0
Gesamt 3 Spiele 2 / 1 / 0 180 0 0 1
Buder, Jörg
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
25.08.1989 DDR - Kuba 4:0 40 1 0 0
28.08.1989 DDR - Sowjetunion 0:2 90 0 0 0
Gesamt 2 Spiele 1 / 0 / 1 130 1 0 0
Doll, Thomas
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
22.01.1986 Indien - DDR 0:5 90 0 0 1
27.01.1986 Südkorea - DDR 1:2 79 0 1 0
31.01.1986 China - DDR 1:0 10 1 0 0
11.03.1986 DDR - Niederlande 0:0 26 1 0 0
23.04.1986 Rumänien - DDR 0:0 80 0 1 0
27.08.1986 DDR - Polen 1:1 13 1 0 0
26.10.1986 Ungarn - DDR 0:0 25 1 0 0
18.11.1986 Frankreich - DDR 1:1 32 1 0 0
29.04.1987 Portugal - DDR 0:0 60 0 1 0
19.08.1987 Polen - DDR 2:3 90 0 0 0
02.09.1987 Island - DDR 2:0 53 0 1 0
22.09.1987 DDR - Niederlande 4:2 32 1 0 0
18.11.1987 Italien - DDR 1:1 90 0 1 1
30.04.1988 DDR - Island 3:0 45 1 0 0
Gesamt 14 Spiele 5 / 7 / 2 725 7 5 2
Köller, Marco
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
22.09.1987 DDR - Niederlande 4:2 90 0 0 0
13.02.1988 Malta - DDR  0:1 90 0 0 0
02.03.1988 Griechenland - DDR 1:1 13 1 0 0
23.03.1988 DDR - Sowjetunion 0:1 90 0 0 0
30.04.1988 DDR - Island 3:0 90 0 0 0
Gesamt 5 Spiele 3 / 1 / 1 373 1 0 0
Ksienzyk, Waldemar
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
27.01.1986 Südkorea - DDR 1:2 90 0 0 0
31.01.1986 China - DDR 1:0 80 0 1 0
26.03.1986 Bulgarien - DDR 1:1 87 0 1 0
23.04.1986 Rumänien - DDR 0:0 90 0 0 0
21.09.1986 DDR - Nordkorea 1:0 45 1 0 0
26.10.1986 Ungarn - DDR 0:0 90 0 0 0
18.11.1986 Frankreich - DDR 1:1 90 0 0 0
03.12.1986 Niederlande - DDR 0:1 30 1 0 0
21.01.1987 Sowjetunion - DDR 1:1 63 0 1 0
28.01.1987 Nigeria - DDR 0:1 90 0 0 0
30.01.1987 Syrien - DDR 2:1 90 0 0 0
02.02.1987 Bulgarien - DDR 3:1 60 0 1 0
11.03.1987 DDR - Polen 2:1 90 0 0 0
Gesamt 13 Spiele 5 / 5 / 3 995 2 4 0
Lauck, Reinhard
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
29.10.1975 DDR - Österreich 1:0 15 1 0 0
07.04.1976 DDR - Tschechoslowakei 0:0 90 0 0 0
18.07.1976 DDR - Brasilien 0:0 90 0 0 0
22.07.1976 DDR - Spanien 1:0 90 0 0 0
25.07.1976 DDR - Frankreich 4:0 90 0 0 0
27.07.1976 DDR - Sowjetunion 2:1 90 0 0 0
31.07.1976 DDR - Polen 3:1 90 0 0 0
Gesamt 7 Spiele 5 / 2 / 0 555 1 0 0
Netz, Wolf-Rüdiger
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
15.05.1979 DDR - Dänemark 4:0 90 0 0 1
03.08.1979 DDR - Nordkorea 5:0 45 0 1 0
06.09.1979 DDR - Sowjetunion 5:2 76 0 1 0
23.09.1979 Polen - DDR 2:1 74 0 1 0
13.11.1979 Niederlande - DDR 4:3 90 0 0 0
12.03.1980 Ungarn - DDR 1:1 82 0 1 0
20.07.1980 DDR - Spanien 1:1 90 0 0 0
24.07.1980 DDR - Syrien 5:0 90 0 0 2
27.07.1980 DDR - Irak 4:0 90 0 0 1
29.07.1980 Sowjetunion - DDR 0:1 90 0 0 1
02.08.1980 DDR - Tschechoslowakei 0:1 90 0 0 0
Gesamt 11 Spiele 6 / 2 / 3 907 0 4 5
Noack, Michael
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
04.09.1979 DDR - Sowjetunion 0:1 45 1 0 0
06.09.1979 DDR - Sowjetunion 5:2 67 0 1 0
23.09.1979 Polen - DDR 2:1 90 0 0 0
10.10.1979 DDR - Tschechoslowakei 1:0 66 0 1 0
Gesamt 4 Spiele 2 / 0 / 2 268 1 2 0
Pastor, Frank
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
07.09.1983 DDR - Polen 3:1 34 1 0 3
21.09.1983 DDR - Bulgarien 2:0 90 0 0 0
05.10.1983 DDR - Finnland 1:0 36 1 0 0
12.11.1983 DDR - Norwegen 1:0 16 1 0 0
05.02.1984 Ägypten - DDR 1:0 60 0 1 0
18.04.1984 DDR - Dänemark 4:0 28 1 0 0
19.01.1986 Peru - DDR 0:1 90 0 0 0
22.01.1986 Indien - DDR 0:5 90 0 0 1
24.01.1986 Sowjetunion - DDR 4:1 90 0 0 0
27.01.1986 Südkorea - DDR 1:2 90 0 0 0
31.01.1986 China - DDR 1:0 90 0 0 0
11.03.1986 DDR - Niederlande 0:0 90 0 0 0
26.03.1986 Bulgarien - DDR 1:1 68 0 1 0
23.04.1986 Rumänien - DDR 0:0 90 0 0 0
27.08.1986 DDR - Polen 1:1 90 0 0 1
11.03.1987 DDR - Polen 2:1 89 0 1 1
25.03.1987 DDR - Italien 0:0 90 0 0 0
29.04.1987 Portugal - DDR 0:0 90 0 0 0
19.08.1987 Polen - DDR 2:3 90 0 0 0
02.09.1987 Island - DDR 2:0 90 0 0 0
27.10.1987 Bulgarien - DDR 0:2 55 0 1 0
07.02.1988 Tunesien - DDR 0:5 90 0 0 0
10.02.1988 Finnland - DDR 0:2 62 0 1 0
13.02.1988 Malta - DDR  0:1 90 0 0 0
02.03.1988 Griechenland - DDR 1:1 90 0 0 0
Gesamt 25 Spiele 14 / 7 / 4 1888 4 5 6
Reich, Burkhard
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
21.09.1986 DDR - Nordkorea 1:0 90 0 0 0
26.10.1986 Ungarn - DDR 0:0 2 1 0 0
18.11.1986 Frankreich - DDR 1:1 90 0 0 0
03.12.1986 Niederlande - DDR 0:1 90 0 0 0
21.01.1987 Sowjetunion - DDR 1:1 90 0 0 0
28.01.1987 Nigeria - DDR 0:1 90 0 0 0
30.01.1987 Syrien - DDR 2:1 90 0 0 0
02.02.1987 Bulgarien - DDR 3:1 90 0 0 0
11.03.1987 DDR - Polen 2:1 90 0 0 0
25.03.1987 DDR - Italien 0:0 90 0 0 0
29.04.1987 Portugal - DDR 0:0 90 0 0 0
Gesamt 11 Spiele 4 / 5 / 2 902 1 0 0
Riediger, Hans-Jürgen
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
02.04.1975 Griechenland - DDR 0:1 73 0 1 0
23.04.1975 DDR - Griechenland 4:0 90 0 0 1
29.10.1975 DDR - Österreich 1:0 90 0 0 0
24.03.1976 Österreich - DDR 0:2 90 0 0 1
07.04.1976 DDR - Tschechoslowakei 0:0 90 0 0 0
18.07.1976 DDR - Brasilien 0:0 65 0 1 0
25.07.1976 DDR - Frankreich 4:0 14 1 0 1
31.07.1976 DDR - Polen 3:1 85 0 1 0
Gesamt 8 Spiele 6 / 2 / 0 597 1 3 3
Rohde, Frank
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
13.04.1983 Sowjetunion - DDR 3:1 90 0 0 0
07.09.1983 DDR - Polen 3:1 4 1 0 0
05.10.1983 DDR - Finnland 1:0 90 0 0 0
Gesamt 3 Spiele 2 / 0 / 1 184 1 0 0
Rohde, Rainer
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
03.05.1979 Ungarn - DDR 1:0 90 0 0 0
15.05.1979 DDR - Dänemark 4:0 45 1 0 0
03.08.1979 DDR - Nordkorea 5:0 39 0 1 1
04.09.1979 DDR - Sowjetunion 0:1 90 0 0 0
06.09.1979 DDR - Sowjetunion 5:2 90 0 0 0
23.09.1979 Polen - DDR 2:1 90 0 0 0
13.11.1979 Niederlande - DDR 4:3 90 0 0 0
12.03.1980 Ungarn - DDR 1:1 6 1 0 0
Gesamt 8 Spiele 3 / 1 / 4 540 2 1 1
Rudwaleit, Bodo
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
04.09.1979 DDR - Sowjetunion 0:1 90 0 0 0
23.09.1979 Polen - DDR 2:1 45 0 1 0
10.10.1979 DDR - Tschechoslowakei 1:0 90 0 0 0
13.11.1979 Niederlande - DDR 4:3 90 0 0 0
02.04.1980 DDR - Rumänien 1:0 90 0 0 0
09.04.1980 Bulgarien - DDR 0:1 45 0 1 0
15.04.1980 DDR - Niederlande 2:1 90 0 0 0
07.05.1980 DDR - Sowjetunion 2:2 90 0 0 0
20.07.1980 DDR - Spanien 1:1 90 0 0 0
22.07.1980 DDR - Algerien 1:0 90 0 0 0
27.07.1980 DDR - Irak 4:0 90 0 0 0
29.07.1980 Sowjetunion - DDR 0:1 90 0 0 0
02.08.1980 DDR - Tschechoslowakei 0:1 90 0 0 0
Gesamt 13 Spiele 7 / 2 / 4 1080 0 2 0
Schulenberg, Ralf
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
28.08.1972 DDR - Ghana 4:0 15 1 0 0
05.09.1972 DDR - Mexiko 7:0 20 1 0 0
Gesamt 2 Spiele 2 / 0 / 0 35 2 0 0
Schulz, Bernd
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
26.10.1986 Ungarn - DDR 0:0 88 0 1 0
18.11.1986 Frankreich - DDR 1:1 90 0 0 0
03.12.1986 Niederlande - DDR 0:1 90 0 0 0
21.01.1987 Sowjetunion - DDR 1:1 90 0 0 0
28.01.1987 Nigeria - DDR 0:1 13 0 1 0
19.08.1987 Polen - DDR 2:3 90 0 0 0
02.09.1987 Island - DDR 2:0 90 0 0 0
18.11.1987 Italien - DDR 1:1 58 1 0 0
07.02.1988 Tunesien - DDR 0:5 90 0 0 1
10.02.1988 Finnland - DDR 0:2 90 0 0 0
13.02.1988 Malta - DDR  0:1 90 0 0 0
02.03.1988 Griechenland - DDR 1:1 90 0 0 0
23.03.1988 DDR - Sowjetunion 0:1 90 0 0 0
30.04.1988 DDR - Island 3:0 90 0 0 0
Gesamt 14 Spiele 7 / 5 / 2 1149 1 2 1
Schulz, Michael
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
19.01.1986 Peru - DDR 0:1 90 0 0 0
22.01.1986 Indien - DDR 0:5 90 0 0 0
24.01.1986 Sowjetunion - DDR 4:1 45 1 0 0
27.01.1986 Südkorea - DDR 1:2 33 1 0 0
11.03.1986 DDR - Niederlande 0:0 90 0 0 0
26.03.1986 Bulgarien - DDR 1:1 90 0 0 0
21.09.1986 DDR - Nordkorea 1:0 45 1 0 0
Gesamt 7 Spiele 4 / 2 / 1 483 3 0 0
Sträßer, Ralf
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
11.03.1986 DDR - Niederlande 0:0 90 0 0 0
09.09.1986 Finnland - DDR 1:0 90 0 0 0
Gesamt 2 Spiele 0 / 1 / 1 180 0 0 0
Strecker, Thomas
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
25.08.1989 DDR - Kuba 4:0 40 1 0 0
28.08.1989 DDR - Sowjetunion 0:2 20 1 0 0
08.10.1989 Niederlande - DDR 1:0 90 0 0 0
10.10.1989 DDR - Niederländische Antilien 6:0 90 0 0 2
12.10.1989 DDR - Suriname 3:0 45 0 1 0
29.03.1990 DDR - Polen 0:1 66 0 1 0
10.04.1990 Dänemark - DDR 1:2 20 1 0 0
Gesamt 7 Spiele 4 / 0 / 3 371 3 2 2
Terletzki, Frank
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
03.05.1979 Ungarn - DDR 1:0 90 0 0 0
15.05.1979 DDR - Dänemark 4:0 90 0 0 0
03.08.1979 DDR - Nordkorea 5:0 90 0 0 0
04.09.1979 DDR - Sowjetunion 0:1 90 0 0 0
06.09.1979 DDR - Sowjetunion 5:2 90 0 0 0
23.09.1979 Polen - DDR 2:1 90 0 0 0
10.10.1979 DDR - Tschechoslowakei 1:0 90 0 0 0
13.11.1979 Niederlande - DDR 4:3 90 0 0 1
13.02.1980 DDR - Spanien 1:0 90 0 0 0
02.04.1980 DDR - Rumänien 1:0 90 0 0 0
09.04.1980 Bulgarien - DDR 0:1 90 0 0 0
15.04.1980 DDR - Niederlande 2:1 90 0 0 0
07.05.1980 DDR - Sowjetunion 2:2 90 0 0 1
20.07.1980 DDR - Spanien 1:1 81 0 1 0
22.07.1980 DDR - Algerien 1:0 90 0 0 1
24.07.1980 DDR - Syrien 5:0 90 0 0 1
27.07.1980 DDR - Irak 4:0 71 0 1 1
29.07.1980 Sowjetunion - DDR 0:1 90 0 0 0
02.08.1980 DDR - Tschechoslowakei 0:1 90 0 0 0
22.09.1982 DDR - Rumänien 3:3 90 0 0 0
16.11.1982 Bulgarien - DDR 2:0 90 0 0 0
Gesamt 21 Spiele 12 / 3 / 6 1862 0 2 5
Trieloff, Norbert
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
02.04.1980 DDR - Rumänien 1:0 90 0 0 0
09.04.1980 Bulgarien - DDR 0:1 90 0 0 0
15.04.1980 DDR - Niederlande 2:1 45 0 1 0
20.07.1980 DDR - Spanien 1:1 90 0 0 0
22.07.1980 DDR - Algerien 1:0 90 0 0 0
24.07.1980 DDR - Syrien 5:0 90 0 0 0
27.07.1980 DDR - Irak 4:0 90 0 0 0
29.07.1980 Sowjetunion - DDR 0:1 90 0 0 0
02.08.1980 DDR - Tschechoslowakei 0:1 90 0 0 0
04.05.1983 Dänemark - DDR 1:2 90 0 0 0
03.02.1984 Ägypten - DDR 2:1 90 0 0 0
05.02.1984 Ägypten - DDR 1:0 90 0 0 0
15.02.1984 Griechenland - DDR 1:3 90 0 0 0
14.03.1984 Ungarn - DDR 4:1 90 0 0 0
04.04.1984 Polen - DDR 2:1 90 0 0 0
18.04.1984 DDR - Dänemark 4:0 90 0 0 0
Gesamt 16 Spiele 10 / 1 / 5  1395 0 1 0
Ullrich, Artur
Datum Spiel Ergebnis Minuten Rein  Raus Tore
20.07.1980 DDR - Spanien 1:1 90 0 0 0
22.07.1980 DDR - Algerien 1:0 90 0 0 0
29.07.1980 Sowjetunion - DDR 0:1 90 0 0 0
02.08.1980 DDR - Tschechoslowakei 0:1 90 0 0 0
Gesamt 4 Spiele 2 / 1 / 1 360 0 0 0
Hinweis: Diese Spiele wurden von den beteiligten Verbänden auch als A-Länderspiel geführt.
Alle Olympiaspieler auf einem Blick, die mal das weinrot/weiße Trikot trugen
Spieler Vorname Einsätze Tore Rein Raus S R N Erster Einsatz Ergebnis Datum Letzter Einsatz Ergebnis Datum
Backs Christian 23 (23) 3 (3) 0 3 12 4 7 Griechenland - DDR 0:3 22.12.1082 Portugal - DDR  0:0 29.04.1987
Bauchspieß Bernd 3 (0) 1 (0) 0 0 2 1 0 DDR - Iran 4:0 11.10.1964 DDR - Jugoslawien 1:0 18.10.1964
Buder Jörg 2 (2) 0 (0) 1 0 1 0 1 DDR - Kuba 4:0 25.08.1989 DDR - Sowjetunion 0:2 28.08.1989
Doll Thomas 14 (9) 2 (1) 7 5 5 7 2 Indien - DDR 0:5 22.01.1986 DDR - Island 3:0 30.04.1988
Köller Marco 5 (5) 0 (0) 1 0 3 1 1 DDR - Niederlande 4:2 22.09.1987 DDR - Island 3:0 30.04.1988
Ksienzyk Waldemar 13 (13) 0 (0) 2 4 5 5 3 Südkorea - DDR 1:2 27.01.1986 DDR - Polen 2:1 11.03.1987
Lauck Reinhard 7 (7) 0 (0) 1 0 5 2 0 DDR - Österreich 1:0 29.10.1975 DDR - Polen 3:1 31.07.1976
Netz Wolf-Rüdiger 11 (11) 5 (5) 0 4 6 2 3 DDR - Dänemark 4:0 15.05.1979 DDR - Tschechoslowakei 0:1 02.08.1980
Noack Michael 4 (4) 0 (0) 1 2 2 0 2 DDR - Sowjetunion 0:1 04.09.1979 DDR - Tschechoslowakei 1:0 10.10.1979
Pastor Frank 25 (19) 6 (3) 4 5 14 7 4 DDR - Polen 3:1 07.09.1983 Griechenland - DDR 1:1 02.03.1988
Reich Burkhard 11 (11) 0 (0) 1 0 4 5 2 DDR - Nordkorea 1:0 21.09.1986 Portugal - DDR  0:0 29.04.1987
Riediger Hans-Jürgen 8 (8) 3 (3) 1 3 6 2 0 Griechenland - DDR 0:1 02.04.1975 DDR - Polen 3:1 31.07.1976
Rohde Frank 3 (3) 0 (0) 1 0 2 0 1 Sowjetunion - DDR 3:1 13.04.1983 DDR - Finnland 1:0 05.10.1983
Rohde Rainer 8 (0) 1 (0) 2 1 3 1 4 Ungarn - DDR 1:0 03.05.1979 Ungarn - DDR 1:1 12.03.1980
Rudwaleit Bodo 13 (13) 0 (0) 0 2 7 2 4 DDR - Sowjetunion 0:1 04.09.1979 DDR - Tschechoslowakei 0:1 02.08.1980
Schulenberg Ralf 2 (2) 0 (0) 2 0 2 0 0 DDR - Ghana 4:0 28.08.1972 DDR - Mexiko 7:0 05.09.1972
Schulz Bernd 14 (14) 1 (1) 1 2 7 5 2 Ungarn - DDR 0:0 26.10.1986 DDR - Island 3:0 30.04.1988
Schulz Michael 7 (7) 0 (0) 3 0 4 2 1 Peru - DDR 0:1 19.01.1986 DDR - Nordkorea 1:0 21.09.1986
Sträßer Ralf 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 1 DDR - Niederlande 0:0 11.03.1986 Finnland - DDR 1:0 09.09.1986
Strecker Thomas 7 (7) 2 (2) 3 2 4 0 3 DDR - Kuba 4:0 25.08.1989 Dänemark - DDR 1:2 10.04.1990
Terletzki Frank 21 (21) 5 (5) 0 2 12 3 6 Ungarn - DDR 1:0 03.05.1979 Bulgarien - DDR 2:0 16.11.1982
Trieloff Norbert 16 (16) 0 (0) 0 1 10 1 5 DDR - Rumänien 1:0 02.04.1980 DDR - Dänemark 4:0 18.04.1984
Ullrich Artur 4 (4) 0 (0) 0 0 2 1 1 DDR - Spanien 1:1 20.07.1980 DDR - Tschechoslowakei 0:1 02.08.1980
Vor der Klammer:  Alle Einsätze + Tore insgesamt für die Olympiamannschaft von DDR
In der Klammer:  Alle Einsätze und Tore in der Zeit wo die Spieler davon unter Vertrag beim Ruhmreichen waren
Spieler Vorname Erstes Tor im Olympiadress Letztes Tor im Olympiadress
Backs Christian Dänemark - DDR 1:2 am 04.05.1983 Syrien - DDR 2:1 am 30.01.1987
Bauchspieß Bernd DDR - Iran 4:0 am 11.10.1964 DDR - Iran 4:0 am 11.10.1964
Buder Jörg Fehlanzeige Fehlanzeige
Doll Thomas Indien - DDR 0:5 am 22.01.1986 Italien - DDR 1:1 am 18.11.1988
Köller Marco Fehlanzeige Fehlanzeige
Ksienzyk Waldemar Fehlanzeige Fehlanzeige
Lauck Reinhard Fehlanzeige Fehlanzeige
Netz Wolf-Rüdiger DDR - Dänemark 4:0 am 15.05.1979 Sowjetunion - DDR 0:1 am 29.07.1980
Noack Michael Fehlanzeige Fehlanzeige
Pastor Frank DDR - Polen 3:1 am 07.09.1983 DDR - Polen 2:1 am 11.03.1987
Reich Burkhard Fehlanzeige Fehlanzeige
Riediger Hans-Jürgen DDR - Griechenland 4:0 am 23.04.1975 DDR - Frankreich 4:0 am 25.07.1976
Rohde Frank Fehlanzeige Fehlanzeige
Rohde Rainer DDR - Nordkorea 5:0 am 03.08.1979 DDR - Nordkorea 5:0 am 03.08.1979
Rudwaleit Bodo Fehlanzeige Fehlanzeige
Schulenberg Ralf Fehlanzeige Fehlanzeige
Schulz Bernd Tunesien - DDR 0:5 am 07.02.1988 Tunesien - DDR 0:5 am 07.02.1988
Schulz Michael Fehlanzeige Fehlanzeige
Sträßer Ralf Fehlanzeige Fehlanzeige
Strecker Thomas DDR - Niederländische Antilien 6:0 am 10.10.1989 DDR - Niederländische Antilien 6:0 am 10.10.1989
Terletzki Frank Niederlande - DDR 4:3 am 13.11.1979 DDR - Iran 4:0 am 27.07.1980
Trieloff Norbert Fehlanzeige Fehlanzeige
Ullrich Artur Fehlanzeige Fehlanzeige