klingeltöne
This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!
Alle Spieler die mindestens 1 Punktspiel oder 1 Relegationsspiel für den Ruhmreichen bestritten haben


Alle Spieler auf einen Blick (Stand 29.08.2010)
(alle Punkt/Relegationsspiele und Punktspiel/Relegationtore beziehen seit 1954)
Nr. Zuname Vorname Geboren Position PS-Einsätze PS-Tore EC-Einsätze EC-Tore beim BFC Dynamo
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben A
1 Abdelhamid Marwan 17.06.1972 Stürmer 15 1 0 0 1993 - 1994
2 Aberkane Abdelhamed 19.09.1976 Stürmer 19 5 0 0 1998 - 1999
3 Adler Sascha 30.03.1989 Abwehr 6 0 0 0 2009 - 2010
4 Aedtner Günter  16.07.1944 Stürmer 66 18 0 0 1965 - 1970
5 Aerdken Markus 05.12.1971 Stürmer 16 4 0 0 2000 - 2001
6 Albrecht Frank 28.08.1967 Stürmer 7 1 0 0 1989
7 Al-Kassem Rani 05.12.1979 Stürmer 13 2 0 0 2005
8 Anders Dirk 26.09.1966 Stürmer 36 7 3 0 1987 - 1990
9 Arayici Kenan 05.01.1972 Mittelfeld 26 0 0 0 2008 - 2009
10 Arndt Thoralf 08.11.1966 Mittelfeld 40 2 0 0 1991 & 1995 - 1996
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben B
11 Backasch Olaf  04.10.1965 Mittelfeld 30 7 0 0 1991 - 1992
12 Backs Christian  26.08.1962 Mittelfeld 224 40 21 1 1981 - 1992
13 Bartel Daniel 03.03.1976 Torwart 128 0 0 0 1995 - 2000
14 Basel Werner 23.10.1937 Mittelfeld 37 2 0 0 1958 - 1959
15 Batrinu Florin Cornelas  19.03.1971 Abwehr 15 4 0 0 2001
16 Bauchspieß Bernd 10.10.1939 Stürmer 5 3 0 0 1961 - 1963 & 1967 - 1972
17 Beck Sebastian  06.02.1989 Stürmer 2 0 0 0 2010
18 Becke Marinko 30.09.1989 Abwehr 22 0 0 0 2008 - 2009
19 Becker Manfred 13.05.1940 Mittelfeld 129 31 6 1 1962 - 1963 & 1967 - 1972
20 Beer Patrick  27.09.1976 Abwehr 4 0 0 0 2004
21 Behnke Marcel 11.08.1990 Abwehr 1 0 0 0 2009
22 Belka Andreas  30.07.1963 Abwehr 27 0 0 0 1985 & 1987 & 1991
23 Belkhir Hichem  15.06.1972 Mittelfeld 25 3 0 0 2002 - 2003
24 Below Richard 08.03.1988 Mittelfeld 23 0 0 0 2007 - 2008
25 Benbrahim Sofiane 31.08.1980 Abwehr 4 0 0 0 2007
26 Bensch Sirko 24.06.1971 Abwehr 16 0 0 0 2002 - 2003
27 Benthin Manuel  03.03.1979 Abwehr 48 2 0 0 2005 - 2007
28 Bernhardt Torsten 12.02.1972 Stürmer 8 2 0 0 1991
29 Betnarek Günther  12.06.1930 Abwehr 8 1 0 0 1954 - 1956
30 Bingöl Cemal  25.12.1969 Mittelfeld 2 0 0 0 1998 - 1999
31 Biro Peter  07.01.1981 Abwehr 14 0 0 0 2000 - 2001
32 Birtane Sercan 13.05.1982 Abwehr 9 0 0 0 2008
33 Bischoff Thomas  01.01.1981 Stürmer 1 0 0 0 2001
34 Bley Hermann  06.05.1936 Stürmer 207 47 0 0 1958 - 1967
35 Block Mario  07.01.1972 Mittelfeld 1 0 0 0 1995
36 Bock Wolfgang  ??.??.19?? Abwehr 29 0 0 0 1955 - 1956 & 1958
37 Boer Torsten 12.08.1968 Stürmer 66 12 0 0 1989 -1991 & 1999 - 2000
38 Boese Patrick 01.08.1988 Mittelfeld 12 0 0 0 2006 - 2008
39 Bonan Heiko  10.02.1966 Mittelfeld 57 11 4 1 1989 - 1991
40 Bongartz Daniel 09.07.1987 Abwehr 7 3 0 0 2007 - 2008
41 Brändike Dirk 04.11.1982 Torwart 6 0 0 0 2005 - 2006
42 Bräunlich Jürgen 14.04.1940 Torwart 170 0 0 0 1962 - 1970
43 Brendel Marcel 18.05.1988 Mittelfeld 11 0 0 0 2010
44 Brestrich Heiko  08.04.1965 Abwehr 266 57 0 0 1985 - 1987 & 1991 - 1999
45 Brillat Bernd  16.03.1951 Abwehr 132 9 17 2 1970 - 1982
46 Brutschin Christian  29.04.1980 Mittelfeld 17 1 0 0 2005
47 Brychcy Sebastian  13.09.1982 Mittelfeld 18 1 0 0 2005 - 2006
48 Buder Jörg 24.09.1969 Abwehr 39 0 0 0 1989 - 1991
49 Burckhardt Steve  19.01.1977 Abwehr 38 0 0 0 2002 - 2003
50 Buth Mike  11.11.1971 Mittelfeld 1 0 0 0 1990
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben C
51 Carow Jochen  10.02.1944 Abwehr 177 1 9 0 1964 - 1974
52 Chaloupka Pawel  04.05.1969 Mittelfeld 11 0 0 0 1990 -1991
53 Creydt Hans-Gustav  05.12.1948 Torwart 61 0 1 0 1972 - 1977
54 Cristescu Silvian  29.10.1970 Mittelfeld 31 11 0 0 2000 - 2001
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben D
55 Dahlke Thomas 01.10.1974 Mittelfeld 99 3 0 0 1993 & 1995 - 1999
56 Dehnert Michael  28.07.1978 Mittelfeld 74 7 0 0 2002 - 2006
57 Dinc Lutuf  30.06.1981 Stürmer 10 1 0 0 2005
58 Dittrich Dirk  02.06.1969 Torwart 27 0 0 0 1993 - 1994
59 Doll Thomas  09.04.1966 Stürmer 99 39 12 2 1986 - 1990
60 Dorner Konrad  23.06.1938 Abwehr 145 7 0 0 1958 - 1967
61 Dracke Marcel 28.04.1977 Mittelfeld 20 4 0 0 2002 - 2003
62 Duffke Karl-Heinz  27.01.1929 Abwehr 1 0 0 0 1954
63 Duhan Milan  23.10.1972 Mittelfeld 7 0 0 0 2000
64 Dzajic Mario  20.12.1973 Abwehr 20 1 0 0 1995 - 1996
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben E
65 Ebert Johannes 07.06.1989 Mittelfeld 8 0 0 0 2009
66 Eigendorf Lutz 16.07.1956 Abwehr 100 7 4 0 1974 - 1979
67 Erdil Kadir 09.10.1987 Mittelfeld 29 11 0 0 2009 - 2010
68 Ernst Rainer  31.12.1961 Mittelfeld 216 91 31 7 1979 & 1981 - 1990
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben F
69 Falk Sven 17.09.1978 Mittelfeld 3 0 0 0 1996 - 1998
70 Fandrich Holger  06.09.1965 Mittelfeld 3 0 0 0 1984
71 Fensch Marcel  23.08.1975 Abwehr 48 1 0 0 1993 - 1995
72 Ferchichi Belgacem  03.05.1975 Stürmer 8 0 0 0 2002 - 2003
73 Filohn Wolfgang  17.08.1951 Abwehr 48 1 2 0 1971 - 1975
74 Fleischer Frank  14.11.1946 Mittelfeld 71 11 0 0 1968 - 1971 & 1973 - 1975
75 Fochler Svend 09.12.1966 Mittelfeld 8 1 0 0 1987 - 1989
76 Franke Michael  10.05.1974 Mittelfeld 95 9 0 0 1992 - 1996
77 Fricke Andreas  02.06.1977 Stürmer 12 2 0 0 2006
78 Fröhlich Heinz 15.02.1926 Stürmer 2 0 0 0 1960
79 Fuchs Dieter  19.10.1940 Mittelfeld 28 4 0 0 1960 & 1963 - 1967
80 Fügner Jörg  26.06.1966 Mittelfeld 123 3 6 0 1985 - 1992
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben G
81 Gadow Werner 03.01.1940 Stürmer 9 1 0 0 1960 - 1962
82 Gatti Martino  23.10.1972 Mittelfeld 65 4 0 0 1998 - 2000
83 Georgiev Atanas  07.04.1975 Stürmer 13 1 0 0 2000
84 Gerhard Max 15.10.1986 Mittelfeld 66 4 0 0 2007 - 2010
85 Geserich Rainer  08.11.1942 Stürmer 103 16 0 0 1962 - 1969
86 Geßner Johannes 13.01.1927 Stürmer 1 0 0 0 1958
87 Gezen Ayhan  11.06.1976 Mittelfeld 81 8 0 0 1996 - 1999
88 Göllnitz Marko  06.09.1975 Stürmer 26 0 0 0 1994 - 1997
89 Götz Falko  26.03.1962 Stürmer 40 12 6 2 1980 - 1981 & 1983
90 Gözubüyük Süleyman 06.02.1985 Mittelfeld 1 0 0 0 2007
91 Grether Thomas  14.11.1965 Abwehr 52 5 6 0 1983 - 1988
92 Griesert Benjamin 23.01.1986 Mittelfeld 13 5 0 0 2008
93 Großmann Hans-Dieter  05.03.1943 Stürmer 18 4 0 0 1964 & 1967 - 1969
94 Günes Tolga 19.09.1974 Abwehr 22 2 0 0 1999 - 2000
95 Gutsche Kevin 17.04.1991 Mittelfeld 2 0 0 0 2010
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben H
96 Hahn Sebastian  18.12.1975 Mittelfeld 29 4 0 0 2000 - 2001
97 Halat Kemal  05.07.1971 Abwehr 21 1 0 0 2004 - 2005
98 Hall Joachim 06.07.1940 Stürmer 159 30 4 0 1963 - 1972
99 Hänsicke Gerhard 30.05.1927 Stürmer 28 13 0 0 1954 - 1957
100 Haufe Erhard  ??.??.1924 Abwehr 21 0 0 0 1954 - 1956
101 Heidenreich Moritz 24.01.1981 Stürmer 24 0 0 0 2003 - 2004
102 Heine Werner  14.08.1935 Abwehr 231 20 0 0 1955 - 1966
103 Helms Detlef  10.11.1960 Mittelfeld 20 3 1 0 1977 - 1981 & 1983
104 Hempel Dieter 06.09.1947 Stürmer 12 0 0 0 1968 - 1969
105 Hennig Michael  04.06.1972 Mittelfeld 69 18 0 0 1990 - 1992 & 1994 - 1995
106 Henschel Jens  18.09.1964 Mittelfeld 12 7 0 0 1994
107 Herzog Hendrik  02.04.1969 Abwehr 65 5 6 0 1987 - 1991
108 Hildebrandt Nico  31.08.1990 Torwart 1 0 0 0 2010
109 Hiller Kevin 24.08.1988 Abwehr 3 0 0 0 2009
110 Hindenberg Walter 28.10.1921 Torwart 17 0 0 0 1957 - 1958
111 Hinz Nico  01.02.1986 Torwart 8 0 0 0 2008
112 Hinzer Enrico  12.09.1977 Mittelfeld 10 0 0 0 2000 - 2001
113 Hirsch Olaf 30.12.1960 Stürmer 18 1 2 0 1983 - 1986
114 Höche Christoph  30.11.1973 Abwehr 7 0 0 0 2001
115 Hoffmann Udo 26.08.1942 Stürmer 5 1 0 0 1963
116 Hofmann Bernd 18.09.1941 Mittelfeld 9 2 0 0 1963
117 Hofmann Christian 15.08.1937 Mittelfeld 96 20 0 0 1955 - 1961
118 Holze Karl-Heinz  30.06.1930 Mittelfeld 44 18 0 0 1954 - 1956
119 Höppner Marco 11.09.1976 Mittelfeld 81 0 0 0 1995 - 1999
120 Hübner Hans-Joachim  16.07.1945 Stürmer 59 2 13 0 1970 - 1974
121 Hussain David  04.03.1984 Mittelfeld 12 0 0 0 2008
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben I
122 Ilic Sebastian  22.05.1982 Mittelfeld 23 0 0 0 2007 - 2008
123 Illert Jochen  20.08.1961 Stürmer 3 0 0 0 1982
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben J
124 Jacobsen Maurice 25.07.1983 Mittelfeld 28 3 0 0 2004 - 2005
125 Jahn Jürgen  26.11.1954 Mittelfeld 2 0 0 0 1975 & 1977
126 Jahn Michel 25.05.1977 Stürmer 13 2 0 0 2006
127 Jakob Michael  13.06.1946 Stürmer 38 7 0 0 1965 - 1969
128 Jakowitz Alexander  17.04.1983 Mittelfeld 87 5 0 0 2004 - 2008
129 Janke Norman 01.09.1981 Abwehr 40 1 0 0 2002 - 2004
130 Jarling Falk  23.08.1978 Abwehr 156 15 0 0 1997 - 2001 & 2003 - 2006
131 Jechow Morton 14.01.1990 Mittelfeld 3 0 0 0 2010
132 Jenett Lothar 15.12.1939 Stürmer 1 0 0 0 1959
133 Jesse Mike  01.06.1973 Mittelfeld 96 5 0 0 1991 - 1994 & 2001
134 Johannsen Norbert  20.07.1948 Stürmer 131 48 14 4 1967 - 1976
135 John Hermann  03.10.1943 Mittelfeld 3 0 0 0 1962 - 1963
136 Jonelat Bernhard  07.09.1952 Abwehr 70 2 2 0 1974 - 1978
137 Jonelat Daniel 22.01.1978 Abwehr 43 0 0 0 1996 - 1998
138 Jopek Bernd  05.11.1967 Stürmer 73 24 0 0 1992 - 1993 & 1997 - 1998
139 Jüngling Roland  19.01.1957 Mittelfeld 119 9 11 0 1974 - 1983
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben K
140 Kadow Sascha 31.07.1979 Stürmer 6 0 0 0 2008
141 Kaehlitz Peter  06.10.1959 Stürmer 9 5 1 0 1986 - 1987
142 Kaethner David  28.02.1983 Mittelfeld 6 0 0 0 2002
143 Kagischke Danilo  07.09.1974 Mittelfeld 5 0 0 0 1995
144 Kallnik Mario  30.10.1974 Abwehr 214 9 0 0 1994 - 2001
145 Karaduman Firat 04.12.1987 Stürmer 27 18 0 0 2009 - 2010
146 Karakaya Cenk 10.04.1984 Stürmer 8 1 0 0 2007
147 Karaschewitz David  16.11.1984 Abwehr 6 0 0 0 2008
148 Kayser Jeff 22.10.1985 Stürmer 58 11 0 0 2005 - 2007
149 Kelm Oliver  03.01.1980 Mittelfeld 1 0 0 0 2008
150 Kempke Bernd 05.08.1949 Abwehr 3 0 0 0 1973
151 Kiesewetter Horst 08.12.1924 Torwart 1 0 0 0 1954
152 Klemm Heinz 31.10.1926 Torwart 98 0 0 0 1954 - 1961
153 Klingbiel Wilfried 21.06.1939 Stürmer 79 15 0 0 1960 - 1964
154 Kocakaya Nevzat  15.03.1970 Mittelfeld 1 0 0 0 1993
155 Kochale Erhard  23.10.1943 Mittelfeld 39 12 0 0 1965 - 1966 & 1968
156 Koinzer Ullrich 13.09.1940 Stürmer 2 0 0 0 1962
157 Köller Marco  25.06.1969 Abwehr 67 2 8 0 1986 - 1989
158 Kolloff Mike  06.03.1971 Stürmer 4 0 0 0 1989 - 1990
159 Kopanski Kamil  20.03.1984 Stürmer 16 2 0 0 2004 - 2005
160 Korth Christian 14.01.1972 Mittelfeld 7 0 0 0 1990 - 1991
161 Kosche Oscar 18.08.1967 Torwart 26 0 0 0 1989 - 1991
162 Koslov Denis  18.02.1972 Stürmer 54 37 0 0 1999 - 2001
163 Kotlarz Michael 05.09.1984 Mittelfeld 4 0 0 0 2002 - 2003
164 Kovacic Robert  13.10.1981 Stürmer 5 0 0 0 2007
165 Kovulmaz Nart 06.05.1986 Mittelfeld 1 0 0 0 2007
166 Kownacki Grzegoz  28.01.1975 Mittelfeld 7 0 0 0 2000
167 Kranz Detlef  06.11.1952 Mittelfeld 19 1 0 0 1971 - 1974
168 Krause Stefan 22.07.1990 Abwehr 9 0 0 0 2009 - 2010
169 Kreische Hans 07.12.1922 Mittelfeld 8 0 0 0 1954 - 1955
170 Krempler Guido  16.08.1971 Mittelfeld 6 0 0 0 2000 - 2001
171 Krentz Gerhard 04.09.1953 Mittelfeld 2 0 0 0 1973
172 Krüger Karl-Heinz  30.11.1957 Abwehr 1 0 0 0 1977
173 Krznaric Davor  22.08.1975 Mittelfeld 62 11 0 0 1997 - 1999 & 2007
174 Ksienzyk Waldemar  10.11.1963 Abwehr 165 1 17 0 1984 - 1991
175 Kubowitz Bernd  07.06.1962 Stürmer 8 1 1 0 1983 - 1984
176 Kuhfahl Michael  13.07.1972 Stürmer 24 6 0 0 2004 & 2006
177 Kukulies Danny  19.02.1980 Stürmer 100 56 0 0 2003 - 2005 & 2008 - 2009
178 Kullik Oliver  10.05.1987 Mittelfeld 4 0 0 0 2006 - 2007
179 Kunefke Gerhard 27.05.1943 Stürmer 3 0 0 0 1961
180 Kurbjuweit Tobias 30.12.1982 Stürmer 51 8 0 0 2008 - 2010
181 Kushnir Oleg  22.03.1974 Abwehr 3 0 0 0 2001
182 Kutrieb Dennis  01.12.1979 Mittelfeld 71 26 0 0 2004 - 2005 & 2007 - 2008
183 Küttner Eike 19.09.1964 Mittelfeld 126 11 9 1 1984 - 1991
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben L
184 Labes Dietmar 30.05.1952 Stürmer 113 22 7 2 1970 - 1979
185 Lange Marco 18.10.1973 Torwart 2 0 0 0 1992 - 1993
186 Lange Martin 28.08.1990 Mittelfeld 3 0 0 0 2010
187 Laschkowski Bastian  20.09.1976 Mittelfeld 26 0 0 0 1995 - 1996
188 Lätsch Rafael  29.11.1975 Mittelfeld 26 0 0 0 1994 - 1997
189 Lau Hendryk  05.09.1969 Stürmer 26 8 0 0 2005 - 2006
190 Lau Mathias  15.06.1975 Stürmer 60 2 0 0 1994 - 1997
191 Lauck Reinhardt 16.09.1946 Mittelfeld 152 29 6 0 1973 - 1980
192 Legler Dieter 03.05.1934 Mittelfeld 71 0 0 0 1956 - 1958
193 Lehmann Uwe  16.04.1982 Mittelfeld 63 6 0 0 2002 - 2004
194 Lemcke Norbert  25.07.1982 Mittelfeld 3 0 0 0 2010
195 Lenz Jörn  12.04.1969 Abwehr 321 16 2 1 1989 - 1992, 1994, 1998 - 2001 & 2003 - 2008
196 Leps Lars 27.11.1980 Stürmer 66 10 0 0 2000 - 2004
197 Lesch Timo  08.12.1976 Mittelfeld 89 20 0 0 1996 - 1999
198 Liebich Ulf  09.04.1974 Abwehr 4 0 0 0 1992
199 Lihsa Werner  03.06.1943 Torwart 112 0 14 0 1968 - 1975
200 Lipp Vincent  30.12.1984 Mittelfeld 2 0 0 0 2002 & 2006
201 Littmann Robert  02.02.1986 Abwehr 37 2 0 0 2007 - 2008, 2010
202 Löhle Horst 21.05.1939 Abwehr 1 0 0 0 1962
203 Lohmeier Robert  28.07.1988 Abwehr 4 0 0 0 2008
204 Lorenz Jan  13.11.1984 Mittelfeld 10 0 0 0 2006
205 Lorenz Michael 11.01.1979 Mittelfeld 5 0 0 0 1997 - 1998
206 Loster Hans 16.08.1942 Stürmer 6 2 0 0 1964 - 1965
207 Lotze Oliver  16.08.1978 Abwehr 2 0 0 0 1997
208 Lyszczan Peter 11.07.1947 Stürmer 91 28 0 0 1967 - 1972
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben M
209 "Macale" Alexandro dos Santos  16.12.1970 Mittelfeld 15 1 0 0 2000
210 Mackel Nils  03.06.1972 Mittelfeld 12 5 0 0 1995
211 Maek Mario  14.11.1964 Abwehr 165 9 6 0 1984 - 1986 & 1995 - 2001
212 Majchrzak Robert  15.04.1976 Abwehr 20 0 0 0 1999 - 2000
213 Malchow Stefan 30.09.1981 Abwehr 4 1 0 0 2010
214 Manke Sven  13.04.1973 Abwehr 10 0 0 0 1991 - 1992
215 Manteufel Jens  23.01.1982 Mittelfeld 104 2 0 0 2005 - 2010
216 Marciniak Heinz 23.06.1934 Torwart 2 0 0 0 1955
217 Maric Leo  02.04.1974 Stürmer 31 7 0 0 1999 - 2000
218 Marjanovic Aleksandar  13.02.1985 Mittelfeld 42 2 0 0 2005 - 2006
219 Marquardt Willi 16.09.1932 Torwart 112 0 0 0 1958 - 1964
220 Martins Bernd  10.10.1961 Mittelfeld 1 0 0 0 1980
221 Maschke Herbert 02.09.1930 Abwehr 217 17 0 0 1954 - 1963
222 Matzen Johannes 13.02.1925 Stürmer 91 31 0 0 1954 - 1958
223 Mba Adek Akha 04.03.1979 Stürmer 49 17 0 0 2000 - 2003
224 Meinhardt Kevin 12.03.1981 Mittelfeld 29 5 0 0 2008 - 2009
225 Metzke Daniel 19.03.1988 Mittelfeld 22 4 0 0 2007 - 2008
226 Meyer Lothar 01.08.1934 Mittelfeld 27 6 0 0 1964 - 1966
227 Meynhardt Joachim  02.10.1946 Mittelfeld 39 0 0 0 1967 - 1969
228 Michael Manfred ??.07.1927 Abwehr 73 2 0 0 1954 - 1958
229 Michal Vladimir  03.02.1963 Abwehr 19 5 0 0 1992 - 1993
230 Mielke Siegbert  12.07.1951 Stürmer 3 0 0 0 1971
231 Milack Jörg  24.03.1936 Torwart 3 0 0 0 1956
232 Möbius Rudolf ??.03.1921 Stürmer 14 4 0 0 1954 - 1955
233 Mühlbächer Waldemar  25.09.1937 Mittelfeld 243 34 0 0 1956 - 1967
234 Müller Philipp  02.08.1984 Torwart 2 0 0 0 2007
235 Müller Roman  29.06.1969 Abwehr 47 7 0 0 1995 - 1997
236 Müller Sebastian  04.10.1973 Stürmer 116 23 0 0 1993 - 1998 & 2001 & 2003
237 Musinowski Felix-Igor  26.07.1984 Mittelfeld 2 0 0 0 2002
238 Musinowski Moritz-Leo  02.08.1980 Mittelfeld 1 0 0 0 2002
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben N
239 Nebeling Edmund 23.09.1941 Mittelfeld 21 0 0 0 1961 - 1964
240 Neidhardt Werner  22.01.1940 Stürmer 5 0 0 0 1960
241 Netz Wolf-Rüdiger  15.12.1950 Stürmer 265 112 38 11 1971 - 1984
242 Neubert Martin 30.10.1980 Abwehr 2 0 0 0 2010
243 Niespodziany Marcel 29.11.1977 Mittelfeld 12 0 0 0 2001 & 2005
244 Nikol Ronny 11.07.1974 Mittelfeld 77 6 0 0 1992 - 1995
245 Nippert Harry 12.12.1933 Mittelfeld 28 3 0 0 1958 - 1959
246 Noack Michael  07.02.1955 Abwehr 210 19 23 2 1975 - 1984
247 Nofz Andreas  17.11.1968 Torwart 40 0 0 0 1990 -1992
248 Noske Peter 17.12.1937 Abwehr 7 0 0 0 1961
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben O
249 Oesker Stefan  12.11.1972 Mittelfeld 43 9 0 0 1992 - 1995
250 Oette Matthias  05.12.1976 Torwart 5 0 0 0 1996 & 1999
251 Ohly Sven  29.09.1976 Mittelfeld 75 4 0 0 1994 - 1999
252 Oumari Hassan 11.08.1986 Mittelfeld 19 0 0 0 2009 - 2010
253 Oprea Danuts  02.09.1972 Stürmer 36 16 0 0 2000 - 2001
254 Örtülü Yilmaz  30.03.1980 Mittelfeld 1 0 0 0 2001
255 Oster Markus  26.09.1963 Torwart 74 0 0 0 1992 - 1995
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben P
256 Paepke Nico  02.02.1983 Mittelfeld 42 2 0 0 2001 & 2005 - 2009
257 Palmer Eric  01.05.1982 Mittelfeld 68 4 0 0 2004 - 2008
258 Panait Aurel Silviu 27.08.1968 Abwehr 26 0 0 0 2000 - 2001
259 Pastor Frank  07.12.1957 Stürmer 113 61 14 4 1984 - 1989
260 Pastorek Rene  01.01.1963 Stürmer 19 13 0 0 1992 - 1993
261 Patschinski Nico  08.11.1976 Stürmer 29 14 0 0 2009 - 2010
262 Paul Lothar  23.09.1945 Stürmer 11 3 0 0 1966 - 1967
263 Pelka Hartmut 11.03.1957 Stürmer 67 27 6 3 1977 - 1981
264 Pestov Vladimir  07.03.1990 Stürmer 1 0 0 0 2010
265 Petrowsky Daniel  22.12.1976 Mittelfeld 89 3 0 0 1995 - 1996 & 2008 - 2010
266 Petzold Lars  17.09.1961 Mittelfeld 1 0 0 0 1982
267 Petzold Thomas  23.12.1972 Mittelfeld 67 2 0 0 1998 - 2001
268 Pflug Markus  05.02.1976 Abwehr 1 0 0 0 2003
269 Piegzik Madrin  29.10.1978 Mittelfeld 16 1 0 0 2001
270 Pinske Manfred ??.??.1933 Stürmer 30 5 0 0 1955 - 1956
271 Pocrnic Robert  03.10.1973 Abwehr 13 0 0 0 2006 - 2007
272 Poklitar Emil 14.06.1939 Stürmer 30 23 0 0 1960 - 1961
273 Poßling Leif  01.06.1972 Stürmer 20 2 0 0 1991 - 1992
274 Prange Frank  26.10.1964 Stürmer 5 1 1 0 1984
275 Predojevic Matthias  14.11.1976 Mittelfeld 4 1 0 0 2000
276 Preiß Christian 13.04.1987 Mittelfeld 59 15 0 0 2008 - 2010
277 Prescher Jörg  26.09.1947 Mittelfeld 13 2 0 0 1969
278 Pronischew Michail  22.02.1968 Stürmer 135 48 0 0 1990 - 1997
279 Punt Lothar 27.05.1935 Mittelfeld 10 0 0 0 1955 - 1956
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben Q
280 Quest Rolf 27.03.1938 Stürmer 56 15 0 0 1959 - 1962
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben R
281 Rahmig Alexander  29.12.1988 Mittelfeld 3 2 0 0 2010
282 Rambow Ralf 29.08.1964 Mittelfeld 69 30 0 0 1991 - 1993
283 Rath Andreas  13.09.1962 Abwehr 28 1 5 0 1980 - 1985
284 Rauch Christian 23.12.1982 Stürmer 48 15 0 0 2007 - 2009
285 Rauschenbach Daniel  11.03.1979 Mittelfeld 69 2 0 0 2003 - 2005 & 2007
286 Rebentisch Dieter 03.04.1940 Stürmer 1 0 0 0 1959
287 Reckmann Jens  14.06.1973 Abwehr 222 19 0 0 1991 - 1997 & 1999 - 2000 & 2003
288 Rehbein Dirk  14.08.1967 Mittelfeld 100 43 0 0 1990 - 1993 & 1999
289 Rehmann Karsten  31.01.1979 Abwehr 4 0 0 0 2001
290 Reich Burkhard 01.12.1964 Abwehr 108 16 9 0 1986 - 1991
291 Reiß Patrick 26.05.1988 Stürmer 2 0 0 0 2010
292 Rekowski Denis 08.04.1975 Mittelfeld 7 0 0 0 2002
293 Renk Werner  30.03.1939 Mittelfeld 27 6 0 0 1962 - 1965 & 1968
294 Rentzsch Ingo  03.09.1966 Torwart 5 0 0 0 1995 - 1996
295 Rentzsch Peter 01.11.1939 Mittelfeld 1 0 0 0 1963
296 Richert Torsten  27.05.1965 Mittelfeld 17 2 0 0 1992 - 1993
297 Richter Markus  17.11.1977 Stürmer 10 3 0 0 2001
298 Riediger Hans-Jürgen  20.12.1955 Stürmer 193 105 17 10 1973 - 1983
299 Riediger Marcel  07.08.1980 Stürmer 30 5 0 0 1999 - 2000
300 Rieger Stefan  17.11.1968 Stürmer 8 0 0 0 1995
301 Ringmann Klaus 01.05.1938 Mittelfeld 2 0 0 0 1959
302 Rippel Thomas  22.12.1984 Mittelfeld 1 0 0 0 2002
303 Ritter Christian 09.08.1984 Stürmer 41 21 0 0 2007 - 2008
304 Robben Jens  27.04.1983 Mittelfeld 8 0 0 0 2010
305 Rohde Frank  02.03.1960 Mittelfeld 200 10 24 1 1980 & 1982 - 1990
306 Rohde Peter  18.11.1949 Stürmer 159 12 14 1 1969 - 1978
307 Rohde Rainer  29.11.1951 Mittelfeld 19 1 1 1 1972 - 1974
308 Rohrbach Torsten  20.09.1976 Torwart 10 0 0 0 2000 - 2001
309 Rothe Daniel 25.02.1981 Torwart 11 0 0 0 2010
310 Rowicki Piotr 19.06.1970 Mittelfeld 10 1 0 0 2001
311 Rudwaleit Bodo  03.08.1957 Torwart 313 0 43 0 1976 - 1989
312 Rudwaleit Robert  13.06.1982 Abwehr 220 18 0 0 2002 - 2009
313 Rydlewicz Rene 18.07.1973 Stürmer 7 1 0 0 1990
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben S
314 Sachse Maximilian  28.05.1986 Torwart 4 0 0 0 2008
315 Salomo Marcel  27.05.1979 Stürmer 32 5 0 0 1998 - 2000
316 Sandor Niclas  30.11.1976 Mittelfeld 5 0 0 0 2000
317 Sapon Andrej  13.12.1980 Mittelfeld 6 1 0 0 1999
318 Schäffner Karl 29.12.1931 Mittelfeld 70 13 0 0 1955 - 1960
319 Scheibel Lothar 30.10.1933 Stürmer 2 1 0 0 1957 - 1958
320 Schenk Marcus  26.08.1974 Abwehr 3 0 0 0 1992
321 Schimmelpfennig David  08.10.1981 Mittelfeld 3 0 0 0 2010
