klingeltöne
This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!
Alle Spieler die mindestens 1 Punktspiel oder 1 Relegationsspiel für den Ruhmreichen bestritten haben


Alle Spieler auf einen Blick (Stand 31.12.2009)
(alle Punkt/Relegationsspiele und Punktspiel/Relegationtore beziehen seit 1954)
Nr. Zuname Vorname Geboren Position PS-Einsätze PS-Tore EC-Einsätze EC-Tore beim BFC Dynamo
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben A
1 Abdelhamid Marwan 17.06.1972 Stürmer 15 1 0 0 1993 - 1994
2 Aberkane Abdelhamed 19.09.1976 Stürmer 19 5 0 0 1998 - 1999
3 Adler Sascha 30.03.1989 Abwehr 4 0 0 0 2009
4 Aedtner Günter  16.07.1944 Stürmer 66 18 0 0 1965 - 1970
5 Aerdken Markus 05.12.1971 Stürmer 16 4 0 0 2000 - 2001
6 Albrecht Frank 28.08.1967 Stürmer 7 1 0 0 1989
7 Al-Kassem Rani 05.12.1979 Stürmer 13 2 0 0 2005
8 Anders Dirk 26.09.1966 Stürmer 36 7 3 0 1987 - 1990
9 Arayici Kenan 05.01.1972 Mittelfeld 26 0 0 0 2008 - 2009
10 Arndt Thoralf 08.11.1966 Mittelfeld 40 2 0 0 1991 & 1995 - 1996
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben B
11 Backasch Olaf  04.10.1965 Mittelfeld 30 7 0 0 1991 - 1992
12 Backs Christian  26.08.1962 Mittelfeld 224 40 21 1 1981 - 1992
13 Bartel Daniel 03.03.1976 Torwart 128 0 0 0 1995 - 2000
14 Basel Werner 23.10.1937 Mittelfeld 37 2 0 0 1958 - 1959
15 Batrinu Florin Cornelas  19.03.1971 Abwehr 15 4 0 0 2001
16 Bauchspieß Bernd 10.10.1939 Stürmer 5 3 0 0 1961 - 1963 & 1967 - 1972
17 Becke Marinko 30.09.1989 Abwehr 22 0 0 0 2008 - 2009
18 Becker Manfred 13.05.1940 Mittelfeld 129 31 6 1 1962 - 1963 & 1967 - 1972
19 Beer Patrick  27.09.1976 Abwehr 4 0 0 0 2004
20 Behnke Marcel 11.08.1990 Abwehr 1 0 0 0 2009
21 Belka Andreas  30.07.1963 Abwehr 27 0 0 0 1985 & 1987 & 1991
22 Belkhir Hichem  15.06.1972 Mittelfeld 25 3 0 0 2002 - 2003
23 Below Richard 08.03.1988 Mittelfeld 23 0 0 0 2007 - 2008
24 Benbrahim Sofiane 31.08.1980 Abwehr 4 0 0 0 2007
25 Bensch Sirko 24.06.1971 Abwehr 16 0 0 0 2002 - 2003
26 Benthin Manuel  03.03.1979 Abwehr 48 2 0 0 2005 - 2007
27 Bernhardt Torsten 12.02.1972 Stürmer 8 2 0 0 1991
28 Betnarek Günther  12.06.1930 Abwehr 8 1 0 0 1954 - 1956
29 Bingöl Cemal  25.12.1969 Mittelfeld 2 0 0 0 1998 - 1999
30 Biro Peter  07.01.1981 Abwehr 14 0 0 0 2000 - 2001
31 Birtane Sercan 13.05.1982 Abwehr 9 0 0 0 2008
32 Bischoff Thomas  01.01.1981 Stürmer 1 0 0 0 2001
33 Bley Hermann  06.05.1936 Stürmer 207 47 0 0 1958 - 1967
34 Block Mario  07.01.1972 Mittelfeld 1 0 0 0 1995
35 Bock Wolfgang  ??.??.19?? Abwehr 29 0 0 0 1955 - 1956 & 1958
36 Boer Torsten 12.08.1968 Stürmer 66 12 0 0 1989 -1991 & 1999 - 2000
37 Boese Patrick 01.08.1988 Mittelfeld 12 0 0 0 2006 - 2008
38 Bonan Heiko  10.02.1966 Mittelfeld 57 11 4 1 1989 - 1991
39 Bongartz Daniel 09.07.1987 Abwehr 7 3 0 0 2007 - 2008
40 Brändike Dirk 04.11.1982 Torwart 6 0 0 0 2005 - 2006
41 Bräunlich Jürgen 14.04.1940 Torwart 170 0 0 0 1962 - 1970
42 Brestrich Heiko  08.04.1965 Abwehr 266 57 0 0 1985 - 1987 & 1991 - 1999
43 Brillat Bernd  16.03.1951 Abwehr 132 9 17 2 1970 - 1982
44 Brutschin Christian  29.04.1980 Mittelfeld 17 1 0 0 2005
45 Brychcy Sebastian  13.09.1982 Mittelfeld 18 1 0 0 2005 - 2006
46 Buder Jörg 24.09.1969 Abwehr 39 0 0 0 1989 - 1991
47 Burckhardt Steve  19.01.1977 Abwehr 38 0 0 0 2002 - 2003
48 Buth Mike  11.11.1971 Mittelfeld 1 0 0 0 1990
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben C
49 Carow Jochen  10.02.1944 Abwehr 177 1 9 0 1964 - 1974
50 Chaloupka Pawel  04.05.1969 Mittelfeld 11 0 0 0 1990 -1991
51 Creydt Hans-Gustav  05.12.1948 Torwart 61 0 1 0 1972 - 1977
52 Cristescu Silvian  29.10.1970 Mittelfeld 31 11 0 0 2000 - 2001
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben D
53 Dahlke Thomas 01.10.1974 Mittelfeld 99 3 0 0 1993 & 1995 - 1999
54 Dehnert Michael  28.07.1978 Mittelfeld 74 7 0 0 2002 - 2006
55 Dinc Lutuf  30.06.1981 Stürmer 10 1 0 0 2005
56 Dittrich Dirk  02.06.1969 Torwart 27 0 0 0 1993 - 1994
57 Doll Thomas  09.04.1966 Stürmer 99 39 12 2 1986 - 1990
58 Dorner Konrad  23.06.1938 Abwehr 145 7 0 0 1958 - 1967
59 Dracke Marcel 28.04.1977 Mittelfeld 20 4 0 0 2002 - 2003
60 Duffke Karl-Heinz  27.01.1929 Abwehr 1 0 0 0 1954
61 Duhan Milan  23.10.1972 Mittelfeld 7 0 0 0 2000
62 Dzajic Mario  20.12.1973 Abwehr 20 1 0 0 1995 - 1996
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben E
63 Ebert Johannes 07.06.1989 Mittelfeld 8 0 0 0 2009
64 Eigendorf Lutz 16.07.1956 Abwehr 100 7 4 0 1974 - 1979
65 Erdil Kadir 09.10.1987 Mittelfeld 15 5 0 0 2009
66 Ernst Rainer  31.12.1961 Mittelfeld 216 91 31 7 1979 & 1981 - 1990
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben F
67 Falk Sven 17.09.1978 Mittelfeld 3 0 0 0 1996 - 1998
68 Fandrich Holger  06.09.1965 Mittelfeld 3 0 0 0 1984
69 Fensch Marcel  23.08.1975 Abwehr 48 1 0 0 1993 - 1995
70 Ferchichi Belgacem  03.05.1975 Stürmer 8 0 0 0 2002 - 2003
71 Filohn Wolfgang  17.08.1951 Abwehr 48 1 2 0 1971 - 1975
72 Fleischer Frank  14.11.1946 Mittelfeld 71 11 0 0 1968 - 1971 & 1973 - 1975
73 Fochler Svend 09.12.1966 Mittelfeld 8 1 0 0 1987 - 1989
74 Franke Michael  10.05.1974 Mittelfeld 95 9 0 0 1992 - 1996
75 Fricke Andreas  02.06.1977 Stürmer 12 2 0 0 2006
76 Fröhlich Heinz 15.02.1926 Stürmer 2 0 0 0 1960
77 Fuchs Dieter  19.10.1940 Mittelfeld 28 4 0 0 1960 & 1963 - 1967
78 Fügner Jörg  26.06.1966 Mittelfeld 123 3 6 0 1985 - 1992
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben G
79 Gadow Werner 03.01.1940 Stürmer 9 1 0 0 1960 - 1962
80 Gatti Martino  23.10.1972 Mittelfeld 65 4 0 0 1998 - 2000
81 Georgiev Atanas  07.04.1975 Stürmer 13 1 0 0 2000
82 Gerhard Max 15.10.1986 Mittelfeld 54 4 0 0 2007 - 2009
83 Geserich Rainer  08.11.1942 Stürmer 103 16 0 0 1962 - 1969
84 Geßner Johannes 13.01.1927 Stürmer 1 0 0 0 1958
85 Gezen Ayhan  11.06.1976 Mittelfeld 81 8 0 0 1996 - 1999
86 Göllnitz Marko  06.09.1975 Stürmer 26 0 0 0 1994 - 1997
87 Götz Falko  26.03.1962 Stürmer 40 12 6 2 1980 - 1981 & 1983
88 Gözubüyük Süleyman 06.02.1985 Mittelfeld 1 0 0 0 2007
89 Grether Thomas  14.11.1965 Abwehr 52 5 6 0 1983 - 1988
90 Griesert Benjamin 23.01.1986 Mittelfeld 13 5 0 0 2008
91 Großmann Hans-Dieter  05.03.1943 Stürmer 18 4 0 0 1964 & 1967 - 1969
92 Günes Tolga 19.09.1974 Abwehr 22 2 0 0 1999 - 2000
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben H
93 Hahn Sebastian  18.12.1975 Mittelfeld 29 4 0 0 2000 - 2001
94 Halat Kemal  05.07.1971 Abwehr 21 1 0 0 2004 - 2005
95 Hall Joachim 06.07.1940 Stürmer 159 30 4 0 1963 - 1972
96 Hänsicke Gerhard 30.05.1927 Stürmer 28 13 0 0 1954 - 1957
97 Haufe Erhard  ??.??.1924 Abwehr 21 0 0 0 1954 - 1956
98 Heidenreich Moritz 24.01.1981 Stürmer 24 0 0 0 2003 - 2004
99 Heine Werner  14.08.1935 Abwehr 231 20 0 0 1955 - 1966
100 Helms Detlef  10.11.1960 Mittelfeld 20 3 1 0 1977 - 1981 & 1983
101 Hempel Dieter 06.09.1947 Stürmer 12 0 0 0 1968 - 1969
102 Hennig Michael  04.06.1972 Mittelfeld 69 18 0 0 1990 - 1992 & 1994 - 1995
103 Henschel Jens  18.09.1964 Mittelfeld 12 7 0 0 1994
104 Herzog Hendrik  02.04.1969 Abwehr 65 5 6 0 1987 - 1991
105 Hiller Kevin 24.08.1988 Abwehr 3 0 0 0 2009
106 Hindenberg Walter 28.10.1921 Torwart 17 0 0 0 1957 - 1958
107 Hinz Nico  01.02.1986 Torwart 8 0 0 0 2008
108 Hinzer Enrico  12.09.1977 Mittelfeld 10 0 0 0 2000 - 2001
109 Hirsch Olaf 30.12.1960 Stürmer 18 1 2 0 1983 - 1986
110 Höche Christoph  30.11.1973 Abwehr 7 0 0 0 2001
111 Hoffmann Udo 26.08.1942 Stürmer 5 1 0 0 1963
112 Hofmann Bernd 18.09.1941 Mittelfeld 9 2 0 0 1963
113 Hofmann Christian 15.08.1937 Mittelfeld 96 20 0 0 1955 - 1961
114 Holze Karl-Heinz  30.06.1930 Mittelfeld 44 18 0 0 1954 - 1956
115 Höppner Marco 11.09.1976 Mittelfeld 81 0 0 0 1995 - 1999
116 Hübner Hans-Joachim  16.07.1945 Stürmer 59 2 13 0 1970 - 1974
117 Hussain David  04.03.1984 Mittelfeld 12 0 0 0 2008
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben I
118 Ilic Sebastian  22.05.1982 Mittelfeld 23 0 0 0 2007 - 2008
119 Illert Jochen  20.08.1961 Stürmer 3 0 0 0 1982
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben J
120 Jacobsen Maurice 25.07.1983 Mittelfeld 28 3 0 0 2004 - 2005
121 Jahn Jürgen  26.11.1954 Mittelfeld 2 0 0 0 1975 & 1977
122 Jahn Michel 25.05.1977 Stürmer 13 2 0 0 2006
123 Jakob Michael  13.06.1946 Stürmer 38 7 0 0 1965 - 1969
124 Jakowitz Alexander  17.04.1983 Mittelfeld 87 5 0 0 2004 - 2008
125 Janke Norman 01.09.1981 Abwehr 40 1 0 0 2002 - 2004
126 Jarling Falk  23.08.1978 Abwehr 156 15 0 0 1997 - 2001 & 2003 - 2006
127 Jenett Lothar 15.12.1939 Stürmer 1 0 0 0 1959
128 Jesse Mike  01.06.1973 Mittelfeld 96 5 0 0 1991 - 1994 & 2001
129 Johannsen Norbert  20.07.1948 Stürmer 131 48 14 4 1967 - 1976
130 John Hermann  03.10.1943 Mittelfeld 3 0 0 0 1962 - 1963
131 Jonelat Bernhard  07.09.1952 Abwehr 70 2 2 0 1974 - 1978
132 Jonelat Daniel 22.01.1978 Abwehr 43 0 0 0 1996 - 1998
133 Jopek Bernd  05.11.1967 Stürmer 73 24 0 0 1992 - 1993 & 1997 - 1998
134 Jüngling Roland  19.01.1957 Mittelfeld 119 9 11 0 1974 - 1983
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben K
135 Kadow Sascha 31.07.1979 Stürmer 6 0 0 0 2008
136 Kaehlitz Peter  06.10.1959 Stürmer 9 5 1 0 1986 - 1987
137 Kaethner David  28.02.1983 Mittelfeld 6 0 0 0 2002
138 Kagischke Danilo  07.09.1974 Mittelfeld 5 0 0 0 1995
139 Kallnik Mario  30.10.1974 Abwehr 214 9 0 0 1994 - 2001
140 Karaduman Firat 04.12.1987 Stürmer 14 11 0 0 2009
141 Karakaya Cenk 10.04.1984 Stürmer 8 1 0 0 2007
142 Karaschewitz David  16.11.1984 Abwehr 6 0 0 0 2008
143 Kayser Jeff 22.10.1985 Stürmer 58 11 0 0 2005 - 2007
144 Kelm Oliver  03.01.1980 Mittelfeld 1 0 0 0 2008
145 Kempke Bernd 05.08.1949 Abwehr 3 0 0 0 1973
146 Kiesewetter Horst 08.12.1924 Torwart 1 0 0 0 1954
147 Klemm Heinz 31.10.1926 Torwart 98 0 0 0 1954 - 1961
148 Klingbiel Wilfried 21.06.1939 Stürmer 79 15 0 0 1960 - 1964
149 Kocakaya Nevzat  15.03.1970 Mittelfeld 1 0 0 0 1993
150 Kochale Erhard  23.10.1943 Mittelfeld 39 12 0 0 1965 - 1966 & 1968
151 Koinzer Ullrich 13.09.1940 Stürmer 2 0 0 0 1962
152 Köller Marco  25.06.1969 Abwehr 67 2 8 0 1986 - 1989
153 Kolloff Mike  06.03.1971 Stürmer 4 0 0 0 1989 - 1990
154 Kopanski Kamil  20.03.1984 Stürmer 16 2 0 0 2004 - 2005
155 Korth Christian 14.01.1972 Mittelfeld 7 0 0 0 1990 - 1991
156 Kosche Oscar 18.08.1967 Torwart 26 0 0 0 1989 - 1991
157 Koslov Denis  18.02.1972 Stürmer 54 37 0 0 1999 - 2001
158 Kotlarz Michael 05.09.1984 Mittelfeld 4 0 0 0 2002 - 2003
159 Kovacic Robert  13.10.1981 Stürmer 5 0 0 0 2007
160 Kovulmaz Nart 06.05.1986 Mittelfeld 1 0 0 0 2007
161 Kownacki Grzegoz  28.01.1975 Mittelfeld 7 0 0 0 2000
162 Kranz Detlef  06.11.1952 Mittelfeld 19 1 0 0 1971 - 1974
163 Krause Stefan 22.07.1990 Abwehr 7 0 0 0 2009
164 Kreische Hans 07.12.1922 Mittelfeld 8 0 0 0 1954 - 1955
165 Krempler Guido  16.08.1971 Mittelfeld 6 0 0 0 2000 - 2001
166 Krentz Gerhard 04.09.1953 Mittelfeld 2 0 0 0 1973
167 Krüger Karl-Heinz  30.11.1957 Abwehr 1 0 0 0 1977
168 Krznaric Davor  22.08.1975 Mittelfeld 62 11 0 0 1997 - 1999 & 2007
169 Ksienzyk Waldemar  10.11.1963 Abwehr 165 1 17 0 1984 - 1991
170 Kubowitz Bernd  07.06.1962 Stürmer 8 1 1 0 1983 - 1984
171 Kuhfahl Michael  13.07.1972 Stürmer 24 6 0 0 2004 & 2006
172 Kukulies Danny  19.02.1980 Stürmer 100 56 0 0 2003 - 2005 & 2008 - 2009
173 Kullik Oliver  10.05.1987 Mittelfeld 4 0 0 0 2006 - 2007
174 Kunefke Gerhard 27.05.1943 Stürmer 3 0 0 0 1961
175 Kurbjuweit Tobias 30.12.1982 Stürmer 38 7 0 0 2008 - 2009
176 Kushnir Oleg  22.03.1974 Abwehr 3 0 0 0 2001
177 Kutrieb Dennis  01.12.1979 Mittelfeld 71 26 0 0 2004 - 2005 & 2007 - 2008
178 Küttner Eike 19.09.1964 Mittelfeld 126 11 9 1 1984 - 1991
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben L
179 Labes Dietmar 30.05.1952 Stürmer 113 22 7 2 1970 - 1979
180 Lange Marco 18.10.1973 Torwart 2 0 0 0 1992 - 1993
181 Laschkowski Bastian  20.09.1976 Mittelfeld 26 0 0 0 1995 - 1996
182 Lätsch Rafael  29.11.1975 Mittelfeld 26 0 0 0 1994 - 1997
183 Lau Hendryk  05.09.1969 Stürmer 26 8 0 0 2005 - 2006
184 Lau Mathias  15.06.1975 Stürmer 60 2 0 0 1994 - 1997
185 Lauck Reinhardt 16.09.1946 Mittelfeld 152 29 6 0 1973 - 1980
186 Legler Dieter 03.05.1934 Mittelfeld 71 0 0 0 1956 - 1958
187 Lehmann Uwe  16.04.1982 Mittelfeld 63 6 0 0 2002 - 2004
188 Lenz Jörn  12.04.1969 Abwehr 321 16 2 1 1989 - 1992, 1994, 1998 - 2001 & 2003 - 2008
189 Leps Lars 27.11.1980 Stürmer 66 10 0 0 2000 - 2004
190 Lesch Timo  08.12.1976 Mittelfeld 89 20 0 0 1996 - 1999
191 Liebich Ulf  09.04.1974 Abwehr 4 0 0 0 1992
192 Lihsa Werner  03.06.1943 Torwart 112 0 14 0 1968 - 1975
193 Lipp Vincent  30.12.1984 Mittelfeld 2 0 0 0 2002 & 2006
194 Littmann Robert  02.02.1986 Abwehr 22 2 0 0 2007 - 2008
195 Löhle Horst 21.05.1939 Abwehr 1 0 0 0 1962
196 Lohmeier Robert  28.07.1988 Abwehr 4 0 0 0 2008
197 Lorenz Jan  13.11.1984 Mittelfeld 10 0 0 0 2006
198 Lorenz Michael 11.01.1979 Mittelfeld 5 0 0 0 1997 - 1998
199 Loster Hans 16.08.1942 Stürmer 6 2 0 0 1964 - 1965
200 Lotze Oliver  16.08.1978 Abwehr 2 0 0 0 1997
201 Lyszczan Peter 11.07.1947 Stürmer 91 28 0 0 1967 - 1972
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben M
202 "Macale" Alexandro dos Santos  16.12.1970 Mittelfeld 15 1 0 0 2000
203 Mackel Nils  03.06.1972 Mittelfeld 12 5 0 0 1995
204 Maek Mario  14.11.1964 Abwehr 165 9 6 0 1984 - 1986 & 1995 - 2001
205 Majchrzak Robert  15.04.1976 Abwehr 20 0 0 0 1999 - 2000
206 Manke Sven  13.04.1973 Abwehr 10 0 0 0 1991 - 1992
207 Manteufel Jens  23.01.1982 Mittelfeld 95 2 0 0 2005 - 2009
208 Marciniak Heinz 23.06.1934 Torwart 2 0 0 0 1955
209 Maric Leo  02.04.1974 Stürmer 31 7 0 0 1999 - 2000
210 Marjanovic Aleksandar  13.02.1985 Stürmer 41 2 0 0 2005 - 2006
211 Marquardt Willi 16.09.1932 Torwart 112 0 0 0 1958 - 1964
212 Martins Bernd  10.10.1961 Mittelfeld 1 0 0 0 1980
213 Maschke Herbert 02.09.1930 Abwehr 217 17 0 0 1954 - 1963
214 Matzen Johannes 13.02.1925 Stürmer 91 31 0 0 1954 - 1958
215 Mba Adek Akha 04.03.1979 Stürmer 49 17 0 0 2000 - 2003
216 Meinhardt Kevin 12.03.1981 Mittelfeld 29 5 0 0 2008 - 2009
217 Metzke Daniel 19.03.1988 Mittelfeld 22 4 0 0 2007 - 2008
218 Meyer Lothar 01.08.1934 Mittelfeld 27 6 0 0 1964 - 1966
219 Meynhardt Joachim  02.10.1946 Mittelfeld 39 0 0 0 1967 - 1969
220 Michael Manfred ??.07.1927 Abwehr 73 2 0 0 1954 - 1958
221 Michal Vladimir  03.02.1963 Abwehr 19 5 0 0 1992 - 1993
222 Mielke Siegbert  12.07.1951 Stürmer 3 0 0 0 1971
223 Milack Jörg  24.03.1936 Torwart 3 0 0 0 1956
224 Möbius Rudolf ??.03.1921 Stürmer 14 4 0 0 1954 - 1955
225 Mühlbächer Waldemar  25.09.1937 Mittelfeld 243 34 0 0 1956 - 1967
226 Müller Philipp  02.08.1984 Torwart 2 0 0 0 2007
227 Müller Roman  29.06.1969 Abwehr 47 7 0 0 1995 - 1997
228 Müller Sebastian  04.10.1973 Stürmer 116 23 0 0 1993 - 1998 & 2001 & 2003
229 Musinowski Felix-Igor  26.07.1984 Mittelfeld 2 0 0 0 2002
230 Musinowski Moritz-Leo  02.08.1980 Mittelfeld 1 0 0 0 2002
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben N
231 Nebeling Edmund 23.09.1941 Mittelfeld 21 0 0 0 1961 - 1964
232 Neidhardt Werner  22.01.1940 Stürmer 5 0 0 0 1960
233 Netz Wolf-Rüdiger  15.12.1950 Stürmer 265 112 38 11 1971 - 1984
234 Niespodziany Marcel 29.11.1977 Mittelfeld 12 0 0 0 2001 & 2005
235 Nikol Ronny 11.07.1974 Mittelfeld 77 6 0 0 1992 - 1995
236 Nippert Harry 12.12.1933 Mittelfeld 28 3 0 0 1958 - 1959
237 Noack Michael  07.02.1955 Abwehr 210 19 23 2 1975 - 1984
238 Nofz Andreas  17.11.1968 Torwart 40 0 0 0 1990 -1992
239 Noske Peter 17.12.1937 Abwehr 7 0 0 0 1961
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben O
240 Oesker Stefan  12.11.1972 Mittelfeld 43 9 0 0 1992 - 1995
241 Oette Matthias  05.12.1976 Torwart 5 0 0 0 1996 & 1999
242 Ohly Sven  29.09.1976 Mittelfeld 75 4 0 0 1994 - 1999
243 Oumari Hassan 11.08.1986 Mittelfeld 14 0 0 0 2009
244 Oprea Danuts  02.09.1972 Stürmer 36 16 0 0 2000 - 2001
245 Örtülü Yilmaz  30.03.1980 Mittelfeld 1 0 0 0 2001
246 Oster Markus  26.09.1963 Torwart 74 0 0 0 1992 - 1995
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben P
247 Paepke Nico  02.02.1983 Mittelfeld 42 2 0 0 2001 & 2005 - 2009
248 Palmer Eric  01.05.1982 Mittelfeld 68 4 0 0 2004 - 2008
249 Panait Aurel Silviu 27.08.1968 Abwehr 26 0 0 0 2000 - 2001
250 Pastor Frank  07.12.1957 Stürmer 113 61 14 4 1984 - 1989
251 Pastorek Rene  01.01.1963 Stürmer 19 13 0 0 1992 - 1993
252 Patschinski Nico  08.11.1976 Stürmer 15 11 0 0 2009
253 Paul Lothar  23.09.1945 Stürmer 11 3 0 0 1966 - 1967
254 Pelka Hartmut 11.03.1957 Stürmer 67 27 6 3 1977 - 1981
255 Petrowsky Daniel  22.12.1976 Mittelfeld 76 3 0 0 1995 - 1996 & 2008 - 2009
256 Petzold Lars  17.09.1961 Mittelfeld 1 0 0 0 1982
257 Petzold Thomas  23.12.1972 Mittelfeld 67 2 0 0 1998 - 2001
258 Pflug Markus  05.02.1976 Abwehr 1 0 0 0 2003
259 Piegzik Madrin  29.10.1978 Mittelfeld 16 1 0 0 2001
260 Pinske Manfred ??.??.1933 Stürmer 30 5 0 0 1955 - 1956
261 Pocrnic Robert  03.10.1973 Abwehr 13 0 0 0 2006 - 2007
262 Poklitar Emil 14.06.1939 Stürmer 30 23 0 0 1960 - 1961
263 Poßling Leif  01.06.1972 Stürmer 20 2 0 0 1991 - 1992
264 Prange Frank  26.10.1964 Stürmer 5 1 1 0 1984
265 Predojevic Matthias  14.11.1976 Mittelfeld 4 1 0 0 2000
266 Preiß Christian 13.04.1987 Mittelfeld 44 10 0 0 2008 - 2009
267 Prescher Jörg  26.09.1947 Mittelfeld 13 2 0 0 1969
268 Pronischew Michail  22.02.1968 Stürmer 135 48 0 0 1990 - 1997
269 Punt Lothar 27.05.1935 Mittelfeld 10 0 0 0 1955 - 1956
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben Q
270 Quest Rolf 27.03.1938 Stürmer 56 15 0 0 1959 - 1962
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben R
271 Rambow Ralf 29.08.1964 Mittelfeld 69 30 0 0 1991 - 1993
272 Rath Andreas  13.09.1962 Abwehr 28 1 5 0 1980 - 1985
273 Rauch Christian 23.12.1982 Stürmer 48 15 0 0 2007 - 2009
274 Rauschenbach Daniel  11.03.1979 Mittelfeld 69 2 0 0 2003 - 2005 & 2007
275 Rebentisch Dieter 03.04.1940 Stürmer 1 0 0 0 1959
276 Reckmann Jens  14.06.1973 Abwehr 222 19 0 0 1991 - 1997 & 1999 - 2000 & 2003
277 Rehbein Dirk  14.08.1967 Mittelfeld 100 43 0 0 1990 - 1993 & 1999
278 Rehmann Karsten  31.01.1979 Abwehr 4 0 0 0 2001
279 Reich Burkhard 01.12.1964 Abwehr 108 16 9 0 1986 - 1991
280 Rekowski Denis 08.04.1975 Mittelfeld 7 0 0 0 2002
281 Renk Werner  30.03.1939 Mittelfeld 27 6 0 0 1962 - 1965 & 1968
282 Rentzsch Ingo  03.09.1966 Torwart 5 0 0 0 1995 - 1996
283 Rentzsch Peter 01.11.1939 Mittelfeld 1 0 0 0 1963
284 Richert Torsten  27.05.1965 Mittelfeld 17 2 0 0 1992 - 1993
285 Richter Markus  17.11.1977 Stürmer 10 3 0 0 2001
286 Riediger Hans-Jürgen  20.12.1955 Stürmer 193 105 17 10 1973 - 1983
287 Riediger Marcel  07.08.1980 Stürmer 30 5 0 0 1999 - 2000
288 Rieger Stefan  17.11.1968 Stürmer 8 0 0 0 1995
289 Ringmann Klaus 01.05.1938 Mittelfeld 2 0 0 0 1959
290 Rippel Thomas  22.12.1984 Mittelfeld 1 0 0 0 2002
291 Ritter Christian 09.08.1984 Stürmer 41 21 0 0 2007 - 2008
292 Rohde Frank  02.03.1960 Mittelfeld 200 10 24 1 1980 & 1982 - 1990
293 Rohde Peter  18.11.1949 Stürmer 159 12 14 1 1969 - 1978
294 Rohde Rainer  29.11.1951 Mittelfeld 19 1 1 1 1972 - 1974
295 Rohrbach Torsten  20.09.1976 Torwart 10 0 0 0 2000 - 2001
296 Rowicki Piotr 19.06.1970 Mittelfeld 10 1 0 0 2001
297 Rudwaleit Bodo  03.08.1957 Torwart 313 0 43 0 1976 - 1989
298 Rudwaleit Robert  13.06.1982 Abwehr 220 18 0 0 2002 - 2009
299 Rydlewicz Rene 18.07.1973 Stürmer 7 1 0 0 1990
BFC-Spielerzunamen beginnend mit dem Anfangbuchstaben S
300 Sachse Maximilian  28.05.1986 Torwart 4 0 0 0 2008
301 Salomo Marcel  27.05.1979 Stürmer 32 5 0 0 1998 - 2000
302 Sandor Niclas  30.11.1976 Mittelfeld 5 0 0 0 2000
303 Sapon Andrej  13.12.1980 Mittelfeld 6 1 0 0 1999
304 Schäffner Karl 29.12.1931 Mittelfeld 70 13 0 0 1955 - 1960
305 Scheibel Lothar 30.10.1933 Stürmer 2 1 0 0 1957 - 1958
306 Schenk Marcus  26.08.1974 Abwehr 3 0 0 0 1992
307 Schlegel Dirk  14.06.1961 Abwehr 32 0 4 0 1981 - 1983
308 Schlosser Lutz ??.??.1934 Stürmer 10 1 0 0 1954 - 1955
309 Schmeißer Andre  26.11.1980 Stürmer 20 3 0 0 1999 - 2000
310 Schmele Daniel  23.05.1986 Stürmer 51 4 0 0 2005 - 2007
311 Schmidhuber Thomas  02.01.1980 Mittelfeld 7 1 0 0 2001
312 Schmidt Dieter 28.08.1938 Mittelfeld 37 7 0 0 1961 - 1963
313 Schmidt Karsten  06.09.1979 Mittelfeld 8 0 0 0 1998 - 1999
314 Schmidt Peter 20.01.1983 Abwehr 4 0 0 0 2002 - 2003
315 Schnaase Manfred 04.04.1940 Stürmer 22 5 0 0 1962 - 1963
316 Schneider Detlef  07.07.1946 Mittelfeld 28 4 0 0 1968 - 1970
317 Schneider Waldemar  03.10.1932 Abwehr 32 0 0 0 1956 - 1958
318 Schoen Herbert 18.05.1929 Abwehr 67 1 0 0 1955 - 1957
319 Schröder Karl 31.05.1929 Abwehr 1 0 0 0 1954
320 Schröder Rayk  25.12.1974 Stürmer 60 3 0 0 1993 - 1995
