| Fr. 05.08.11 18:30 | TSG Neustrelitz | Malchower SV 90 | 2:1 |
| Sa 06.08.11 14:00 | Torgelower SV Greif | BFC Türkiyemspor 1978 | 2:0 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| Sa 06.08.11 14:00 | SV Altlüdersdorf | FSV Optik Rathenow | 2:2 |
| Sa 06.08.11 14:00 | FC Anker Wismar 1997 | Brandenburger SC Süd 05 | 1:1 |
| So 07.08.11 14:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | Berliner FC Dynamo | 0:4 |
| So 07.08.11 14:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | F.C. Hansa Rostock II | 1:4 |
| So 07.08.11 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | SV Germania 90 Schöneiche | 2:1 |
| So 07.08.11 14:00 | BFC Viktoria 1889 | 1.FC Union Berlin II | 1:3 |
| Fr. 12.08.11 19:30 | Malchower SV 90 | Torgelower SV Greif | 1:3 |
| Fr. 12.08.11 20:00 | BFC Türkiyemspor 1978 | FC Anker Wismar 1997 | 2:1 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| Sa 13.08.11 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | BFC Viktoria 1889 | 1:1 |
| Sa 13.08.11 14:00 | 1.FC Union Berlin II | FSV Union Fürstenwalde | 3:1 |
| Sa 13.08.11 14:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | SV Germania 90 Schöneiche | 1:3 |
| Sa 13.08.11 14:00 | FSV Optik Rathenow | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 4:3 |
| Sa 13.08.11 14:00 | Berliner FC Dynamo | TSG Neustrelitz | 0:1 |
| So 14.08.11 14:00 | F.C. Hansa Rostock II | SV Altlüdersdorf | 2:0 |
| Fr. 19.08.11 19:30 | Malchower SV 90 | Berliner FC Dynamo | 1:1 |
| Sa 20.08.11 14:00 | Torgelower SV Greif | FC Anker Wismar 1997 | 5:1 |
| Sa 20.08.11 14:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | F.C. Hansa Rostock II | 0:1 |
| So 21.08.11 14:00 | SV Altlüdersdorf | SV Germania 90 Schöneiche | 0:1 |
| So 21.08.11 14:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | 1.FC Union Berlin II | 1:2 |
| So 21.08.11 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | Brandenburger SC Süd 05 | 2:2 |
| So 21.08.11 14:00 | BFC Viktoria 1889 | BFC Türkiyemspor 1978 | 4:1 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| So 21.08.11 14:00 | TSG Neustrelitz | FSV Optik Rathenow | 1:1 |
| Fr. 26.08.11 18:15 | Berliner FC Dynamo | Torgelower SV Greif | 1:1 |
| Fr. 26.08.11 19:30 | BFC Türkiyemspor 1978 | FSV Union Fürstenwalde | 2:0 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| Sa 27.08.11 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | 1.FC Neubrandenburg 04 | 2:1 |
| Sa 27.08.11 14:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | SV Germania 90 Schöneiche | 0:3 |
| Sa 27.08.11 14:00 | F.C. Hansa Rostock II | TSG Neustrelitz | 1:1 |
| Sa 27.08.11 14:00 | FSV Optik Rathenow | Malchower SV 90 | 4:2 |
| Sa 27.08.11 14:00 | FC Anker Wismar 1997 | BFC Viktoria 1889 | 1:6 |
| So 28.08.11 14:00 | 1.FC Union Berlin II | SV Altlüdersdorf | 4:0 |
| Fr. 09.09.11 19:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 1.FC Union Berlin II | 0:2 |
| Fr. 09.09.11 19:00 | Berliner FC Dynamo | FSV Optik Rathenow | 2:0 |
| Sa 10.09.11 14:00 | Torgelower SV Greif | BFC Viktoria 1889 | 2:0 |
| Sa 10.09.11 15:00 | Malchower SV 90 | F.C. Hansa Rostock II | 1:3 |
| So 11.09.11 14:00 | SV Altlüdersdorf | Brandenburger SC Süd 05 | 4:2 |
| So 11.09.11 14:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | BFC Türkiyemspor 1978 | 1:1 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| So 11.09.11 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | FC Anker Wismar 1997 | 3:1 |
| So 11.09.11 14:00 | TSG Neustrelitz | SV Germania 90 Schöneiche | 1:0 |
| Fr. 16.09.11 17:30 | F.C. Hansa Rostock II | Berliner FC Dynamo | 2:1 |
| Fr. 16.09.11 19:00 | BFC Türkiyemspor 1978 | SV Altlüdersdorf | 0:0 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| Sa 17.09.11 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 4:2 |
| Sa 17.09.11 14:00 | SV Germania 90 Schöneiche | Malchower SV 90 | 2:2 |
| Sa 17.09.11 14:00 | FSV Optik Rathenow | Torgelower SV Greif | 2:4 |
| Sa 17.09.11 14:00 | FC Anker Wismar 1997 | 1.FC Neubrandenburg 04 | 2:0 |
| So 18.09.11 14:00 | 1.FC Union Berlin II | TSG Neustrelitz | 1:2 |
| So 18.09.11 14:00 | BFC Viktoria 1889 | FSV Union Fürstenwalde | 1:1 |
| Fr. 23.09.11 19:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | BFC Türkiyemspor 1978 | 3:3 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| Sa 24.09.11 14:00 | FSV Optik Rathenow | F.C. Hansa Rostock II | 3:1 |
| Sa 24.09.11 14:00 | Berliner FC Dynamo | SV Germania 90 Schöneiche | 0:2 |
| Sa 24.09.11 14:00 | TSG Neustrelitz | Brandenburger SC Süd 05 | 6:1 |
| So 25.09.11 14:00 | Torgelower SV Greif | FSV Union Fürstenwalde | 2:1 |
| So 25.09.11 14:00 | SV Altlüdersdorf | FC Anker Wismar 1997 | 3:3 |
| So 25.09.11 14:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | BFC Viktoria 1889 | 1:0 |
| So 25.09.11 14:00 | Malchower SV 90 | 1.FC Union Berlin II | 1:0 |
| Fr. 30.09.11 19:00 | BFC Türkiyemspor 1978 | TSG Neustrelitz | 1:2 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| Sa 01.10.11 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | Malchower SV 90 | 1:6 |
| Sa 01.10.11 14:00 | SV Germania 90 Schöneiche | FSV Optik Rathenow | 1:2 |
| Sa 01.10.11 14:00 | F.C. Hansa Rostock II | Torgelower SV Greif | 4:2 |
| Sa 01.10.11 15:00 | FC Anker Wismar 1997 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 4:2 |
| So 02.10.11 14:00 | 1.FC Union Berlin II | Berliner FC Dynamo | 4:2 |
| So 02.10.11 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | 1.FC Neubrandenburg 04 | 0:1 |
| So 02.10.11 14:00 | BFC Viktoria 1889 | SV Altlüdersdorf | 6:1 |
| Fr. 14.10.11 19:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | BFC Viktoria 1889 | 0:0 |
| Sa 15.10.11 14:00 | Torgelower SV Greif | 1.FC Neubrandenburg 04 | 2:0 |
| So 16.10.11 14:00 | SV Altlüdersdorf | FSV Union Fürstenwalde | 2:1 |
| So 16.10.11 14:00 | F.C. Hansa Rostock II | SV Germania 90 Schöneiche | 1:4 |
| So 16.10.11 14:00 | FSV Optik Rathenow | 1.FC Union Berlin II | 2:1 |
| So 16.10.11 14:00 | Berliner FC Dynamo | Brandenburger SC Süd 05 | 3:0 |
| So 16.10.11 14:00 | Malchower SV 90 | BFC Türkiyemspor 1978 | 2:1 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| So 16.10.11 14:00 | TSG Neustrelitz | FC Anker Wismar 1997 | 1:1 |
| Fr. 21.10.11 19:00 | BFC Türkiyemspor 1978 | Berliner FC Dynamo | 1:0 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| Fr. 21.10.11 20:00 | 1.FC Union Berlin II | F.C. Hansa Rostock II | 1:2 |
| Sa 22.10.11 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | FSV Optik Rathenow | 0:2 |
| Sa 22.10.11 14:00 | SV Germania 90 Schöneiche | Torgelower SV Greif | 4:3 |
| Sa 22.10.11 14:00 | FC Anker Wismar 1997 | Malchower SV 90 | 1:1 |
| So 23.10.11 14:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | SV Altlüdersdorf | 2:3 |
| So 23.10.11 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 1:0 |
| So 23.10.11 14:00 | BFC Viktoria 1889 | TSG Neustrelitz | 3:0 |
| Sa 29.10.11 14:00 | Torgelower SV Greif | SV Altlüdersdorf | 2:0 |
| Sa 29.10.11 14:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 1.FC Neubrandenburg 04 | 2:2 |
| Sa 29.10.11 14:00 | SV Germania 90 Schöneiche | 1.FC Union Berlin II | 1:3 |
| Sa 29.10.11 14:00 | FSV Optik Rathenow | BFC Türkiyemspor 1978 | 3:0 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| Sa 29.10.11 14:00 | Berliner FC Dynamo | FC Anker Wismar 1997 | 2:0 |
| Sa 29.10.11 15:00 | Malchower SV 90 | BFC Viktoria 1889 | 3:1 |
| So 30.10.11 14:00 | F.C. Hansa Rostock II | Brandenburger SC Süd 05 | 5:0 |
| So 30.10.11 14:00 | TSG Neustrelitz | FSV Union Fürstenwalde | 2:0 |
| Fr. 04.11.11 19:00 | BFC Türkiyemspor 1978 | F.C. Hansa Rostock II | 1:4 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| Sa 05.11.11 13:30 | Brandenburger SC Süd 05 | SV Germania 90 Schöneiche | 0:0 |
| Sa 05.11.11 13:30 | FC Anker Wismar 1997 | FSV Optik Rathenow | 4:1 |
| So 06.11.11 13:30 | 1.FC Union Berlin II | Torgelower SV Greif | 2:1 |
| So 06.11.11 13:30 | SV Altlüdersdorf | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 1:1 |
| So 06.11.11 13:30 | 1.FC Neubrandenburg 04 | TSG Neustrelitz | 2:2 |
| So 06.11.11 13:30 | FSV Union Fürstenwalde | Malchower SV 90 | 1:0 |
| So 06.11.11 13:30 | BFC Viktoria 1889 | Berliner FC Dynamo | 1:0 |
| Fr. 18.11.11 19:00 | F.C. Hansa Rostock II | FC Anker Wismar 1997 | 3:1 |
| Fr. 18.11.11 19:30 | Malchower SV 90 | 1.FC Neubrandenburg 04 | 0:1 |
| Sa 19.11.11 13:30 | Torgelower SV Greif | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 3:2 |
| Sa 19.11.11 13:30 | SV Germania 90 Schöneiche | BFC Türkiyemspor 1978 | 5:0 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| Sa 19.11.11 13:30 | FSV Optik Rathenow | BFC Viktoria 1889 | 1:0 |
| Sa 19.11.11 13:30 | TSG Neustrelitz | SV Altlüdersdorf | 0:0 |
| So 20.11.11 13:30 | 1.FC Union Berlin II | Brandenburger SC Süd 05 | 4:0 |
| So 20.11.11 13:30 | Berliner FC Dynamo | FSV Union Fürstenwalde | 3:2 |
| Fr. 25.11.11 19:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | TSG Neustrelitz | 1:4 |
| Sa 26.11.11 13:30 | Torgelower SV Greif | Brandenburger SC Süd 05 | 3:0 |
| Sa 26.11.11 13:30 | FC Anker Wismar 1997 | SV Germania 90 Schöneiche | 3:0 |
| So 27.11.11 13:30 | SV Altlüdersdorf | Malchower SV 90 | 1:2 |
| So 27.11.11 13:30 | 1.FC Neubrandenburg 04 | Berliner FC Dynamo | 3:2 |
| So 27.11.11 13:30 | FSV Union Fürstenwalde | FSV Optik Rathenow | 2:2 |
| So 27.11.11 13:30 | BFC Viktoria 1889 | F.C. Hansa Rostock II | 1:1 |
| So 27.11.11 13:30 | BFC Türkiyemspor 1978 | 1.FC Union Berlin II | 1:3 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| Sa 03.12.11 13:00 | Brandenburger SC Süd 05 | BFC Türkiyemspor 1978 | 5:1 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 annuliert.
|
| Sa 03.12.11 13:00 | 1.FC Union Berlin II | FC Anker Wismar 1997 | 5:3 |
| Sa 03.12.11 13:00 | SV Germania 90 Schöneiche | BFC Viktoria 1889 | 2:5 |
| Sa 03.12.11 13:00 | FSV Optik Rathenow | 1.FC Neubrandenburg 04 | 4:2 |
| Sa 03.12.11 15:00 | Malchower SV 90 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 4:1 |
| So 04.12.11 13:00 | F.C. Hansa Rostock II | FSV Union Fürstenwalde | 4:1 |
| So 04.12.11 13:00 | Berliner FC Dynamo | SV Altlüdersdorf | 0:1 |
| So 04.12.11 13:00 | TSG Neustrelitz | Torgelower SV Greif | 0:0 |
| Fr. 09.12.11 19:30 | Malchower SV 90 | TSG Neustrelitz | 1:1 |
| Sa 10.12.11 13:00 | Berliner FC Dynamo | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 1:0 |
| Sa 10.12.11 13:00 | FSV Optik Rathenow | SV Altlüdersdorf | 1:0 |
| Sa 10.12.11 13:00 | SV Germania 90 Schöneiche | FSV Union Fürstenwalde | 1:1 |
| So 11.12.11 13:00 | BFC Türkiyemspor 1978 | Torgelower SV Greif | 1:4 |
Alle Punktspiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 23.12.2011 annuliert.
|
| So 11.12.11 13:00 | F.C. Hansa Rostock II | 1.FC Neubrandenburg 04 | 4:0 |
| So 11.12.11 13:00 | 1.FC Union Berlin II | BFC Viktoria 1889 | 2:2 |
| Sa 07.04.12 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | FC Anker Wismar 1997 | 2:0 |
| Sa 11.02.12 14:00 | Torgelower SV Greif | Malchower SV 90 | 2:1 |
| So 12.02.12 14:00 | BFC Viktoria 1889 | Brandenburger SC Süd 05 | 5:0 |
| Sa 07.04.12 14:00 | SV Altlüdersdorf | F.C. Hansa Rostock II | 0:1 |
| Mo 09.04.12 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | 1.FC Union Berlin II | 1:0 |
| Mo 09.04.12 14:00 | SV Germania 90 Schöneiche | 1.FC Neubrandenburg 04 | 2:0 |
| Di 10.04.12 18:00 | TSG Neustrelitz | Berliner FC Dynamo | 0:0 |
| Mi 18.04.12 19:30 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | FSV Optik Rathenow | 0:1 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat der FC Anker Wismar Spielfrei.
|
| Sa 18.02.12 14:00 | FC Anker Wismar 1997 | Torgelower SV Greif | 2:4 |
| So 19.02.12 14:00 | 1.FC Union Berlin II | 1.FC Neubrandenburg 04 | 4:2 |
| Mi 18.04.12 18:25 | Berliner FC Dynamo | Malchower SV 90 | 2:0 |
| Di 01.05.12 14:00 | F.C. Hansa Rostock II | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 2:1 |
| Di 01.05.12 14:00 | SV Germania 90 Schöneiche | SV Altlüdersdorf | 3:0 |
| Di 01.05.12 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | FSV Union Fürstenwalde | 1:2 |
| Mi 09.05.12 19:00 | FSV Optik Rathenow | TSG Neustrelitz | 2:0 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat der BFC Viktoria 1889 Spielfrei.
|
| Sa 25.02.12 14:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | Brandenburger SC Süd 05 | 0:0 |
| Sa 25.02.12 14:00 | SV Germania 90 Schöneiche | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 3:1 |
| Sa 25.02.12 14:00 | Torgelower SV Greif | Berliner FC Dynamo | 2:2 |
| Sa 25.02.12 15:00 | Malchower SV 90 | FSV Optik Rathenow | 0:2 |
| So 26.02.12 14:00 | TSG Neustrelitz | F.C. Hansa Rostock II | 3:0 |
| So 26.02.12 14:00 | BFC Viktoria 1889 | FC Anker Wismar 1997 | 2:1 |
| Mi 09.05.12 19:00 | SV Altlüdersdorf | 1.FC Union Berlin II | 1:3 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat der FSV Union Fürstenwalde Spielfrei.
|
| Sa 03.03.12 14:00 | 1.FC Union Berlin II | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 1:0 |
| Sa 03.03.12 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | SV Altlüdersdorf | 0:1 |
| Sa 03.03.12 14:00 | FSV Optik Rathenow | Berliner FC Dynamo | 2:0 |
| Sa 03.03.12 14:00 | SV Germania 90 Schöneiche | TSG Neustrelitz | 0:2 |
| Sa 03.03.12 15:00 | FC Anker Wismar 1997 | FSV Union Fürstenwalde | 2:1 |
| So 04.03.12 14:00 | BFC Viktoria 1889 | Torgelower SV Greif | 1:0 |
| So 04.03.12 14:00 | F.C. Hansa Rostock II | Malchower SV 90 | 5:1 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat der 1.FC Neubrandenburg 04 Spielfrei.
|
| Fr. 09.03.12 19:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | Brandenburger SC Süd 05 | 0:1 |
| Sa 10.03.12 14:00 | Torgelower SV Greif | FSV Optik Rathenow | 1:2 |
| Sa 10.03.12 15:00 | Malchower SV 90 | SV Germania 90 Schöneiche | 2:1 |
| So 11.03.12 14:00 | Berliner FC Dynamo | F.C. Hansa Rostock II | 0:1 |
| So 11.03.12 14:00 | TSG Neustrelitz | 1.FC Union Berlin II | 2:0 |
| So 11.03.12 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | BFC Viktoria 1889 | 1:0 |
| So 11.03.12 14:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | FC Anker Wismar 1997 | 2:0 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat der SV Altlüdersdorf Spielfrei.
|
| Sa 17.03.12 14:00 | FC Anker Wismar 1997 | SV Altlüdersdorf | 1:2 |
| Sa 17.03.12 14:00 | SV Germania 90 Schöneiche | Berliner FC Dynamo | 3:0 |
| Sa 17.03.12 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | TSG Neustrelitz | 3:4 |
| So 18.03.12 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | Torgelower SV Greif | 2:0 |
| So 18.03.12 14:00 | BFC Viktoria 1889 | 1.FC Neubrandenburg 04 | 1:1 |
| So 18.03.12 14:00 | F.C. Hansa Rostock II | FSV Optik Rathenow | 1:0 |
| So 18.03.12 14:00 | 1.FC Union Berlin II | Malchower SV 90 | 0:0 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat der Lichterfelder FC Spielfrei.
|
| Sa 24.03.12 14:00 | FSV Optik Rathenow | SV Germania 90 Schöneiche | 1:2 |
| Sa 24.03.12 14:00 | Torgelower SV Greif | F.C. Hansa Rostock II | 0:2 |
| Sa 24.03.12 14:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | FC Anker Wismar 1997 | 0:2 |
| Sa 24.03.12 15:00 | Malchower SV 90 | Brandenburger SC Süd 05 | 2:1 |
| So 25.03.12 14:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | FSV Union Fürstenwalde | 1:1 |
| So 25.03.12 14:00 | SV Altlüdersdorf | BFC Viktoria 1889 | 1:1 |
| Mo 26.03.12 19:00 | Berliner FC Dynamo | 1.FC Union Berlin II | 0:1 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat die TSG Neustrelitz Spielfrei.
|
| Sa 31.03.12 14:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | Torgelower SV Greif | 3:0 |
| Sa 31.03.12 14:00 | SV Germania 90 Schöneiche | F.C. Hansa Rostock II | 2:2 |
| Sa 31.03.12 14:00 | FC Anker Wismar 1997 | TSG Neustrelitz | 0:0 |
| So 01.04.12 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | Berliner FC Dynamo | 1:5 |
| So 01.04.12 14:00 | BFC Viktoria 1889 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 7:1 |
| So 01.04.12 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | SV Altlüdersdorf | 0:2 |
| So 01.04.12 14:00 | 1.FC Union Berlin II | FSV Optik Rathenow | 3:2 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat der Malchower SV 90 Spielfrei.
|
| Fr. 13.04.12 15:00 | F.C. Hansa Rostock II | 1.FC Union Berlin II | 4:0 |
| Fr. 13.04.12 19:30 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | FSV Union Fürstenwalde | 0:1 |
| Fr. 13.04.12 20:00 | Malchower SV 90 | FC Anker Wismar 1997 | 3:1 |
| Sa 14.04.12 14:00 | FSV Optik Rathenow | Brandenburger SC Süd 05 | 4:0 |
| Sa 14.04.12 14:00 | Torgelower SV Greif | SV Germania 90 Schöneiche | 2:1 |
| So 15.04.12 14:00 | SV Altlüdersdorf | 1.FC Neubrandenburg 04 | 1:3 |
| So 15.04.12 14:00 | TSG Neustrelitz | BFC Viktoria 1889 | 1:2 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat der Berliner FC Dynamo Spielfrei.
|
| Fr. 20.04.12 18:00 | 1.FC Union Berlin II | SV Germania 90 Schöneiche | 2:0 |
| Sa 21.04.12 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | F.C. Hansa Rostock II | 0:0 |
| Sa 21.04.12 14:00 | FC Anker Wismar 1997 | Berliner FC Dynamo | 2:1 |
| So 22.04.12 14:00 | SV Altlüdersdorf | Torgelower SV Greif | 1:3 |
| So 22.04.12 14:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 3:0 |
| So 22.04.12 14:00 | BFC Viktoria 1889 | Malchower SV 90 | 3:0 |
| So 22.04.12 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | TSG Neustrelitz | 3:2 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat der FSV Optik Rathenow Spielfrei.
|
| Fr. 27.04.12 18:00 | TSG Neustrelitz | 1.FC Neubrandenburg 04 | 2:1 |
| Sa 28.04.12 14:00 | SV Germania 90 Schöneiche | Brandenburger SC Süd 05 | 4:1 |
| Sa 28.04.12 14:00 | Torgelower SV Greif | 1.FC Union Berlin II | 0:1 |
| Sa 28.04.12 14:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | SV Altlüdersdorf | 2:2 |
| Sa 28.04.12 14:00 | Berliner FC Dynamo | BFC Viktoria 1889 | 0:1 |
| Sa 28.04.12 14:00 | FSV Optik Rathenow | FC Anker Wismar 1997 | 1:2 |
| Sa 28.04.12 18:00 | Malchower SV 90 | FSV Union Fürstenwalde | 1:1 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat der F.C. Hansa Rostock II Spielfrei.
|
| Fr. 04.05.12 19:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | Malchower SV 90 | 1:1 |
| Sa 05.05.12 14:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | Torgelower SV Greif | 1:4 |
| Sa 05.05.12 14:00 | FC Anker Wismar 1997 | F.C. Hansa Rostock II | 0:5 |
| Sa 05.05.12 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | Berliner FC Dynamo | 1:1 |
| So 06.05.12 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | 1.FC Union Berlin II | 1:3 |
| So 06.05.12 14:00 | BFC Viktoria 1889 | FSV Optik Rathenow | 1:5 |
| So 06.05.12 14:00 | SV Altlüdersdorf | TSG Neustrelitz | 0:4 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat Germ. Schöneiche Spielfrei.
|
| So 13.05.12 14:00 | Brandenburger SC Süd 05 | Torgelower SV Greif | 1:3 |
| So 13.05.12 14:00 | TSG Neustrelitz | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | 3:0 |
| So 13.05.12 14:00 | Malchower SV 90 | SV Altlüdersdorf | 1:1 |
| So 13.05.12 14:00 | Berliner FC Dynamo | 1.FC Neubrandenburg 04 | 1:4 |
| So 13.05.12 14:00 | FSV Optik Rathenow | FSV Union Fürstenwalde | 3:0 |
| So 13.05.12 14:00 | F.C. Hansa Rostock II | BFC Viktoria 1889 | 2:1 |
| So 13.05.12 14:00 | SV Germania 90 Schöneiche | FC Anker Wismar 1997 | 5:1 |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat der 1.FC Union Berlin II Spielfrei.
|
| So 20.05.12 14:00 | FC Anker Wismar 1997 | 1.FC Union Berlin II | ?:? |
| So 20.05.12 14:00 | BFC Viktoria 1889 | SV Germania 90 Schöneiche | ?:? |
| So 20.05.12 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | F.C. Hansa Rostock II | ?:? |
| So 20.05.12 14:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 | FSV Optik Rathenow | ?:? |
| So 20.05.12 14:00 | SV Altlüdersdorf | Berliner FC Dynamo | ?:? |
| So 20.05.12 14:00 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1894 | Malchower SV 90 | ?:? |
| So 20.05.12 14:00 | Torgelower SV Greif | TSG Neustrelitz | ?:? |
|
Wegen dem Rückzug von Türkiyemspor hat der Brandenburger SC Süd 05 Spielfrei.
|
| . | Verein | Logo | Sp | Ge | Un | Ve | Tore | Pkte | H-Tore | H-Pkte | A-Tore | A-Pkte |
| 1 | F.C. Hansa Rostock II (1) | 27 | 20 | 4 | 3 | 63:25 | 64 | 40:13 | 37 | 23:12 | 27 | |
| 2 | 1.FC Union Berlin II (2) | 27 | 18 | 2 | 7 | 55:32 | 56 | 36:17 | 32 | 19:15 | 24 | |
| 3 | FSV Optik Rathenow (3) | 27 | 17 | 3 | 7 | 56:35 | 54 | 34:17 | 33 | 22:18 | 21 | |
| 4 | TSG Neustrelitz (4) | 27 | 14 | 9 | 4 | 47:24 | 51 | 24:7 | 29 | 23:17 | 22 | |
| 5 | Torgelower SV Greif (5) | 27 | 15 | 3 | 9 | 54:38 | 48 | 26:13 | 28 | 28:25 | 20 | |
| 6 | BFC Viktoria 1889 (6) | 27 | 12 | 7 | 8 | 53:32 | 43 | 33:14 | 27 | 20:18 | 16 | |
| 7 | SV Germania 90 Schöneiche (7) | 27 | 13 | 4 | 10 | 51:38 | 43 | 33:23 | 24 | 18:15 | 19 | |
| 8 | FSV Union Fürstenwalde (8) | 27 | 10 | 7 | 10 | 33:38 | 37 | 19:12 | 27 | 14:26 | 10 | |
| 9 | 1.FC Neubrandenburg 04 (10) | 27 | 9 | 6 | 12 | 39:45 | 33 | 21:18 | 19 | 18:27 | 14 | |
| 10 | Malchower SV 90 (9) | 27 | 8 | 8 | 11 | 38:43 | 32 | 21:18 | 22 | 17:25 | 10 | |
| 11 | Berliner FC Dynamo (11) | 27 | 8 | 5 | 14 | 34:36 | 29 | 15:14 | 19 | 19:22 | 10 | |
| 12 | FC Anker Wismar 1997 (12) | 27 | 8 | 5 | 14 | 40:61 | 29 | 23:24 | 21 | 17:37 | 8 | |
| 13 | SV Altlüdersdorf (13) | 27 | 7 | 7 | 13 | 30:51 | 28 | 17:27 | 10 | 13:24 | 18 | |
| 14 | Brandenburger SC Süd 05 (14) | 28 | 4 | 6 | 18 | 26:73 | 18 | 17:30 | 12 | 9:43 | 6 | |
| 15 | VfB Lichterfelder FC Berlin 1892 (15) | 27 | 0 | 4 | 23 | 20:68 | 4 | 6:27 | 3 | 14:41 | 1 | |
| 16 | BFC Türkiyemspor 1978 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Alle Spiele vom BFC Türkiyemspor 1978 wurden am 19.01.2012 vom NOFV annulliert. Damit steigt Türkiyemspor in die Verbandsliga
Berlin ab. Blau gefärbte Mannschaften steigen direkt in die Regionalliga auf. F.C. Hansa Rostock II darf nicht aufsteigen, weil deren erste Mannschaft aus der 2. Bundesliga abgestiegen ist. Die gelb gefärbte Mannschaft spielt eine Relegation (OL Süd) oder steigt ebenfalls direkt in die Regionalliga auf. |